當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣西投檔線 > 正文
很多廣西的同學(xué)問李老師,今年高考理科類473分能上什么大學(xué),選擇一所什么樣的大學(xué)便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會(huì)由此定格,大學(xué)選擇的重要性不言而喻。對(duì)考生和家長來講,一個(gè)明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時(shí)抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考廣西高考理科473分能上的公辦和民辦大學(xué)名單和列表

根據(jù)廣西高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道廣西高考理科473分能上的大學(xué)名單具體有寧夏大學(xué)、湖南中醫(yī)藥大學(xué)、新疆大學(xué)、山東財(cái)經(jīng)大學(xué)、江蘇師范大學(xué)、溫州大學(xué)、中國人民警察大學(xué)、廣東金融學(xué)院、湖北師范大學(xué)、遼寧工程技術(shù)大學(xué)、沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)、湖南醫(yī)藥學(xué)院、大連民族大學(xué)、廣東技術(shù)師范大學(xué)、濱州醫(yī)學(xué)院、廣西民族大學(xué)(民族班)、貴州師范大學(xué)、江西農(nóng)業(yè)大學(xué)、廣西科技大學(xué)、貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)等。
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄭州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 475 | 46667 | 本一 |
| 2 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 478 | 44922 | 本二 |
| 3 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 476 | 46101 | 本一 |
| 4 | 上海師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 475 | 46667 | 本一 |
| 5 | 上海師范大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 478 | 44922 | 本一 |
| 6 | 揚(yáng)州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 475 | 46667 | 本一 |
| 7 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 480 | 43881 | 本二 |
| 8 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 477 | 45538 | 本一 |
| 9 | 西安外國語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 475 | 46667 | 本一 |
| 10 | 四川師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 476 | 46101 | 本一 |
| 11 | 西安理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 476 | 46101 | 本一 |
| 12 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 475 | 46667 | 本一 |
| 13 | 寧夏大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 477 | 45538 | 本一 |
| 14 | 南京工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 476 | 46101 | 本一 |
| 15 | 山東師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 476 | 46101 | 本一 |
| 16 | 大連外國語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 475 | 46667 | 本一 |
| 17 | 西安建筑科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 477 | 45538 | 本一 |
| 18 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 475 | 46667 | 本一 |
| 19 | 西安科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 475 | 46667 | 本一 |
| 20 | 新疆大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 475 | 46667 | 本一 |
| 21 | 江蘇科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 480 | 43881 | 本一 |
| 22 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 467 | 51330 | 本二 |
| 23 | 天津理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 469 | 50137 | 本二 |
| 24 | 重慶工商大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 464 | 53147 | 本二 |
| 25 | 天津科技大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 473 | 47788 | 本二 |
| 26 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 中外/港澳 | 2022 | 理科 | 廣西 | 475 | 46667 | 本一 |
| 27 | 中南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 482 | 42772 | 本一 |
| 28 | 集美大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 472 | 48382 | 本二 |
| 29 | 陜西科技大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 480 | 43881 | 本一 |
| 30 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 482 | 42772 | 本二 |
| 31 | 西南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 476 | 46101 | 本一 |
| 32 | 四川美術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 470 | 49555 | 本二 |
| 33 | 桂林電子科技大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 477 | 45196 | 本一 |
| 34 | 西華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 472 | 48382 | 本二 |
| 35 | 西交利物浦大學(xué) | 中外/港澳 | 2022 | 理科 | 廣西 | 475 | 46667 | 本一 |
| 36 | 江蘇師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 470 | 49555 | 本二 |
| 37 | 華東交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 464 | 53147 | 本二 |
| 38 | 沈陽藥科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 475 | 46667 | 本一 |
| 39 | 湖南工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 483 | 42233 | 本一 |
| 40 | 溫州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 473 | 47788 | 本二 |
| 41 | 西南科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 480 | 43881 | 本一 |
| 42 | 陸軍工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 466 | 51904 | 本二 |
| 43 | 廣東警官學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 473 | 47788 | 本二 |
| 44 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 475 | 46667 | 本一 |
| 45 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 475 | 46667 | 本一 |
| 46 | 西北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 469 | 50137 | 本二 |
| 47 | 長春理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 475 | 46667 | 本一 |
| 48 | 長春理工大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 478 | 44922 | 本一 |
| 49 | 北京師范大學(xué)- | 中外/港澳 | 2022 | 理科 | 廣西 | 476 | 46101 | 本一 |
| 50 | 浙江外國語學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 467 | 51330 | 本二 |
| 51 | 中國人民警察大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 476 | 46101 | 本一 |
| 52 | 沈陽建筑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 478 | 44922 | 本一 |
| 53 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 468 | 50741 | 本二 |
| 54 | 東莞理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 481 | 43321 | 本二 |
| 55 | 天津商業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 475 | 46667 | 本一 |
| 56 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 469 | 50137 | 本二 |
| 57 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 473 | 47788 | 本二 |
| 58 | 華北水利水電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 463 | 53740 | 本二 |
| 59 | 廣東金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 481 | 43321 | 本二 |
| 60 | 溫州肯恩大學(xué) | 中外/港澳 | 2022 | 理科 | 廣西 | 477 | 45538 | 本一 |
| 61 | 湖北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 471 | 48946 | 本二 |
| 62 | 安徽理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 475 | 46667 | 本一 |
| 63 | 河南科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 470 | 49555 | 本二 |
| 64 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 478 | 44922 | 本一 |
| 65 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 477 | 45538 | 本二 |
| 66 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 466 | 51904 | 本二 |
| 67 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 475 | 46667 | 本一 |
| 68 | 武漢輕工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 471 | 48946 | 本二 |
| 69 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 476 | 46101 | 本一 |
| 70 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 482 | 42772 | 本一 |
| 71 | 廈門理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 468 | 50741 | 本二 |
| 72 | 廈門醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 469 | 50137 | 本二 |
| 73 | 廣東藥科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 473 | 47788 | 本二 |
| 74 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 475 | 46667 | 本一 |
| 75 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 476 | 46101 | 本一 |
| 76 | 南寧師范大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 469 | 49832 | 本二 |
| 77 | 五邑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 470 | 49555 | 本二 |
| 78 | 四川輕化工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 466 | 51904 | 本二 |
| 79 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 482 | 42772 | 本一 |
| 80 | 云南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 472 | 48382 | 本二 |
| 81 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 475 | 46667 | 本二 |
| 82 | 河南工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 475 | 46667 | 本一 |
| 83 | 大連民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 475 | 46667 | 本一 |
| 84 | 河北北方學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 465 | 52539 | 本二 |
| 85 | 廣東海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 464 | 53147 | 本二 |
| 86 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 470 | 49555 | 本二 |
| 87 | 桂林理工大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 475 | 46667 | 本一 |
| 88 | 桂林理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 480 | 43881 | 本一 |
| 89 | 湖南理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 466 | 51904 | 本二 |
| 90 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 480 | 43881 | 本二 |
| 91 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 464 | 53147 | 本二 |
| 92 | 南昌醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 473 | 47788 | 本二 |
| 93 | 廣西民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 475 | 46667 | 本一 |
| 94 | 廣西民族大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 475 | 46667 | 本一 |
| 95 | 廣西民族大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 481 | 43321 | 本一 |
| 96 | 廣東以色列理工學(xué)院 | 中外/港澳 | 2022 | 理科 | 廣西 | 479 | 44407 | 本一 |
| 97 | 貴州師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 467 | 51330 | 本二 |
| 98 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 478 | 44922 | 本一 |
| 99 | 惠州學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 475 | 46667 | 本二 |
| 100 | 廣西科技大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 479 | 44407 | 本一 |
| 101 | 廣西科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 480 | 43881 | 本一 |
| 102 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 464 | 53147 | 本二 |
| 103 | 北部灣大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 475 | 46667 | 本一 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄭州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 475 | 46667 | 本一 |
| 2 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 478 | 44922 | 本二 |
| 3 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 476 | 46101 | 本一 |
| 4 | 上海師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 475 | 46667 | 本一 |
| 5 | 上海師范大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 478 | 44922 | 本一 |
| 6 | 揚(yáng)州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 475 | 46667 | 本一 |
| 7 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 480 | 43881 | 本二 |
| 8 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 477 | 45538 | 本一 |
| 9 | 西安外國語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 475 | 46667 | 本一 |
| 10 | 四川師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 476 | 46101 | 本一 |
| 11 | 西安理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 476 | 46101 | 本一 |
| 12 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 475 | 46667 | 本一 |
| 13 | 寧夏大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 477 | 45538 | 本一 |
| 14 | 南京工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 476 | 46101 | 本一 |
| 15 | 山東師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 476 | 46101 | 本一 |
| 16 | 大連外國語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 475 | 46667 | 本一 |
| 17 | 西安建筑科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 477 | 45538 | 本一 |
| 18 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 475 | 46667 | 本一 |
| 19 | 西安科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 475 | 46667 | 本一 |
| 20 | 新疆大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 475 | 46667 | 本一 |
| 21 | 江蘇科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 480 | 43881 | 本一 |
| 22 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 467 | 51330 | 本二 |
| 23 | 天津理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 469 | 50137 | 本二 |
| 24 | 重慶工商大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 464 | 53147 | 本二 |
| 25 | 天津科技大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 473 | 47788 | 本二 |
| 26 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 中外/港澳 | 2022 | 理科 | 廣西 | 475 | 46667 | 本一 |
| 27 | 中南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 482 | 42772 | 本一 |
| 28 | 集美大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 472 | 48382 | 本二 |
| 29 | 陜西科技大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 480 | 43881 | 本一 |
| 30 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 482 | 42772 | 本二 |
| 31 | 西南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 476 | 46101 | 本一 |
| 32 | 四川美術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 470 | 49555 | 本二 |
| 33 | 桂林電子科技大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 477 | 45196 | 本一 |
| 34 | 西華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 472 | 48382 | 本二 |
| 35 | 西交利物浦大學(xué) | 中外/港澳 | 2022 | 理科 | 廣西 | 475 | 46667 | 本一 |
| 36 | 江蘇師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 470 | 49555 | 本二 |
| 37 | 華東交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 464 | 53147 | 本二 |
| 38 | 沈陽藥科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 475 | 46667 | 本一 |
| 39 | 湖南工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 483 | 42233 | 本一 |
| 40 | 溫州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 473 | 47788 | 本二 |
| 41 | 西南科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 480 | 43881 | 本一 |
| 42 | 陸軍工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 466 | 51904 | 本二 |
| 43 | 廣東警官學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 473 | 47788 | 本二 |
| 44 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 475 | 46667 | 本一 |
| 45 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 475 | 46667 | 本一 |
| 46 | 西北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 469 | 50137 | 本二 |
| 47 | 長春理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 475 | 46667 | 本一 |
| 48 | 長春理工大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 478 | 44922 | 本一 |
| 49 | 北京師范大學(xué)- | 中外/港澳 | 2022 | 理科 | 廣西 | 476 | 46101 | 本一 |
| 50 | 浙江外國語學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 467 | 51330 | 本二 |
| 51 | 中國人民警察大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 476 | 46101 | 本一 |
| 52 | 沈陽建筑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 478 | 44922 | 本一 |
| 53 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 468 | 50741 | 本二 |
| 54 | 東莞理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 481 | 43321 | 本二 |
| 55 | 天津商業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 475 | 46667 | 本一 |
| 56 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 469 | 50137 | 本二 |
| 57 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 473 | 47788 | 本二 |
| 58 | 華北水利水電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 463 | 53740 | 本二 |
| 59 | 廣東金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 481 | 43321 | 本二 |
| 60 | 溫州肯恩大學(xué) | 中外/港澳 | 2022 | 理科 | 廣西 | 477 | 45538 | 本一 |
| 61 | 湖北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 471 | 48946 | 本二 |
| 62 | 安徽理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 475 | 46667 | 本一 |
| 63 | 河南科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 470 | 49555 | 本二 |
| 64 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 478 | 44922 | 本一 |
| 65 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 477 | 45538 | 本二 |
| 66 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 466 | 51904 | 本二 |
| 67 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 475 | 46667 | 本一 |
| 68 | 武漢輕工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 471 | 48946 | 本二 |
| 69 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 476 | 46101 | 本一 |
| 70 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 482 | 42772 | 本一 |
| 71 | 廈門理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 468 | 50741 | 本二 |
| 72 | 廈門醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 469 | 50137 | 本二 |
| 73 | 廣東藥科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 473 | 47788 | 本二 |
| 74 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 475 | 46667 | 本一 |
| 75 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 476 | 46101 | 本一 |
| 76 | 南寧師范大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 469 | 49832 | 本二 |
| 77 | 五邑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 470 | 49555 | 本二 |
| 78 | 四川輕化工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 466 | 51904 | 本二 |
| 79 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 482 | 42772 | 本一 |
| 80 | 云南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 472 | 48382 | 本二 |
| 81 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 475 | 46667 | 本二 |
| 82 | 河南工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 475 | 46667 | 本一 |
| 83 | 大連民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 475 | 46667 | 本一 |
| 84 | 河北北方學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 465 | 52539 | 本二 |
| 85 | 廣東海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 464 | 53147 | 本二 |
| 86 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 470 | 49555 | 本二 |
| 87 | 桂林理工大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 475 | 46667 | 本一 |
| 88 | 桂林理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 480 | 43881 | 本一 |
| 89 | 湖南理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 466 | 51904 | 本二 |
| 90 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 480 | 43881 | 本二 |
| 91 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 464 | 53147 | 本二 |
| 92 | 南昌醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 473 | 47788 | 本二 |
| 93 | 廣西民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 475 | 46667 | 本一 |
| 94 | 廣西民族大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 475 | 46667 | 本一 |
| 95 | 廣西民族大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 481 | 43321 | 本一 |
| 96 | 廣東以色列理工學(xué)院 | 中外/港澳 | 2022 | 理科 | 廣西 | 479 | 44407 | 本一 |
| 97 | 貴州師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 467 | 51330 | 本二 |
| 98 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 478 | 44922 | 本一 |
| 99 | 惠州學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 475 | 46667 | 本二 |
| 100 | 廣西科技大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 479 | 44407 | 本一 |
| 101 | 廣西科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 480 | 43881 | 本一 |
| 102 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 464 | 53147 | 本二 |
| 103 | 北部灣大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 475 | 46667 | 本一 |
| 104 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 473 | 51738 | 本二 |
| 105 | 山東科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 472 | 52283 | 本二 |
| 106 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 483 | 46308 | 本二 |
| 107 | 天津理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 479 | 48499 | 本二 |
| 108 | 天津科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 475 | 50638 | 本二 |
| 109 | 天津科技大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 483 | 46308 | 本二 |
| 110 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 483 | 46308 | 本二 |
| 111 | 北京物資學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 475 | 50638 | 本二 |
| 112 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 470 | 53378 | 本二 |
| 113 | 沈陽航空航天大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 463 | 57347 | 本二 |
| 114 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 463 | 57347 | 本二 |
| 115 | 西安石油大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 479 | 48499 | 本二 |
| 116 | 東北電力大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 471 | 52812 | 本二 |
| 117 | 江蘇師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 483 | 46308 | 本二 |
| 118 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 480 | 47914 | 本二 |
| 119 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 473 | 51738 | 本二 |
| 120 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 480 | 47914 | 本二 |
| 121 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 470 | 53378 | 本二 |
| 122 | 常州大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 481 | 47358 | 本二 |
| 123 | 南昌航空大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 476 | 50094 | 本二 |
| 124 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 471 | 52812 | 本二 |
