超碰在线视97,精品一区二区视频,亚洲色图欧美一区,天天干天天射天天爽,精品一区二区超碰久久久,久久经典免费视频,九九久久精品一区二区三区

當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 貴州投檔線 > 正文

貴州高考?xì)v史類556分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)

更新:2025-11-13 09:28:31 高考升學(xué)網(wǎng)

很多貴州的同學(xué)問李老師,今年高考文科類556分能上什么大學(xué),選擇一所什么樣的大學(xué)便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會(huì)由此定格,大學(xué)選擇的重要性不言而喻。對(duì)考生和家長(zhǎng)來講,一個(gè)明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時(shí)抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考貴州高考文科556分能上的公辦和民辦大學(xué)名單和列表

貴州高考?xì)v史類556分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)

一、貴州高考文科類556分能上什么大學(xué)

根據(jù)貴州高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道貴州高考文科556分能上的大學(xué)名單具體有上海師范大學(xué)、上海師范大學(xué)(中外合作)、江西財(cái)經(jīng)大學(xué)、河南大學(xué)(中外合作)、成都信息工程大學(xué)、重慶交通大學(xué)、湖北工業(yè)大學(xué)、山東財(cái)經(jīng)大學(xué)、浙江傳媒學(xué)院、集美大學(xué)、西交利物浦大學(xué)、成都大學(xué)、常州大學(xué)、華北理工大學(xué)、山東政法學(xué)院、東華理工大學(xué)、湖北師范大學(xué)、湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)、中華女子學(xué)院、貴州師范學(xué)院等。

二、貴州高考556分文科類能上的公辦民辦大學(xué)名單表

序號(hào) 大學(xué)名稱 辦學(xué)性質(zhì) 年份 科目 省份 最低分?jǐn)?shù) 最低位次 批次
1 中央民族大學(xué)(少數(shù)民族語(yǔ)言類) 公辦 2022 文科 貴州 560 7649 本一
2 南京信息工程大學(xué)(中外合作) 公辦 2022 文科 貴州 561 7316 本一
3 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)(中外合作) 公辦 2022 文科 貴州 556 8281 本一
4 遼寧大學(xué)(中外合作) 公辦 2022 文科 貴州 554 8840 本一
5 上海理工大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 549 9931 本一
6 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) 公辦 2022 文科 貴州 559 7650 本一
7 廣西大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 554 8799 本一
8 上海師范大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 553 9095 本一
9 上海師范大學(xué)(中外合作) 公辦 2022 文科 貴州 554 8664 本一
10 海南大學(xué)(中外合作) 公辦 2022 文科 貴州 561 7456 本一
11 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 550 9590 本一
12 貴州大學(xué)(中外合作) 公辦 2022 文科 貴州 549 9812 本一
13 貴州大學(xué)(人武校區(qū)) 公辦 2022 文科 貴州 549 9978 本一
14 寧波大學(xué)(中外合作) 公辦 2022 文科 貴州 558 8016 本一
15 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) 公辦 2022 文科 貴州 549 9894 本一
16 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 556 8222 本一
17 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 561 7446 本一
18 上海海事大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 566 6416 本一
19 河南大學(xué)(中外合作) 公辦 2022 文科 貴州 555 8622 本一
20 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 550 9718 本一
21 杭州師范大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 557 8071 本一
22 廣東工業(yè)大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 566 6552 本一
23 深圳技術(shù)大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 557 8189 本一
24 山東師范大學(xué)(中外合作) 公辦 2022 文科 貴州 549 9870 本一
25 福建醫(yī)科大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 552 9303 本一
26 浙江工商大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 566 6471 本一
27 成都中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 551 9370 本二
28 河北大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 563 6962 本一
29 大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 549 9933 本一
30 青島大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 562 7272 本一
31 中國(guó)計(jì)量大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 559 7660 本一
32 成都信息工程大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 557 8052 本一
33 江蘇大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 561 7424 本一
34 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(中外合作) 公辦 2022 文科 貴州 550 9794 本一
35 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類) 公辦 2022 文科 貴州 557 8215 本一
36 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 560 7649 本一
37 重慶交通大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 562 7160 本一
38 河北師范大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 556 8252 本二
39 江蘇科技大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 557 8091 本一
40 福建師范大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 547 10397 本二
41 蘇州科技大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 561 7355 本一
42 湖北工業(yè)大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 561 7438 本一
43 山東科技大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 556 8233 本一
44 遵義醫(yī)科大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 549 9945 本一
45 遵義醫(yī)科大學(xué)(珠海校區(qū)) 公辦 2022 文科 貴州 549 9930 本一
46 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 551 9554 本二
47 浙江傳媒學(xué)院 公辦 2022 文科 貴州 552 9318 本二
48 濟(jì)南大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 563 6941 本一
49 濟(jì)南大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 548 10210 本二
50 西安工業(yè)大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 554 8814 本一
51 重慶工商大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 554 8738 本二
52 貴州醫(yī)科大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 550 9675 本一
53 寧波諾丁漢大學(xué) 中外/港澳 2022 文科 貴州 551 9432 本一
54 三峽大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 563 7032 本一
55 河南師范大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 566 6487 本一
56 集美大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 553 9002 本二
57 北京物資學(xué)院 公辦 2022 文科 貴州 563 6927 本一
58 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 560 7643 本一
59 石家莊鐵道大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 552 9231 本一
60 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 549 9833 本一
61 青島科技大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 558 7900 本一
62 石河子大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 563 6959 本一
63 西華大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 566 6478 本一
64 西交利物浦大學(xué) 中外/港澳 2022 文科 貴州 549 9850 本一
65 西安石油大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 558 7954 本一
66 昆明理工大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 564 6869 本一
67 江蘇師范大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 548 10235 本二
68 華東交通大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 564 6765 本一
69 華東交通大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 548 10004 本二
70 重慶理工大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 547 10481 本二
71 黑龍江大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 559 7824 本一
72 廣西師范大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 559 7791 本二
73 中北大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 563 7085 本一
74 曲阜師范大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 548 10090 本二
75 湖南工商大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 552 9326 本二
76 溫州大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 551 9557 本二
77 江漢大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 546 10730 本二
78 廣東警官學(xué)院 公辦 2022 文科 貴州 548 10156 本二
79 成都大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 559 7667 本二
80 中南林業(yè)科技大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 565 6749 本一
81 云南師范大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 555 8489 本二
82 常州大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 549 9814 本一
83 西北師范大學(xué)(民族班) 公辦 2022 文科 貴州 546 10640 本二
84 長(zhǎng)春理工大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 552 9139 本一
85 青島理工大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 558 7940 本一
86 北京師范大學(xué)- 中外/港澳 2022 文科 貴州 550 9594 本一
87 上海體育學(xué)院 公辦 2022 文科 貴州 547 10410 本二
88 甘肅政法大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 546 10533 本二
89 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 563 7062 本一
90 華北理工大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 556 8399 本一
91 北京聯(lián)合大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 565 6763 本一
92 北京聯(lián)合大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 546 10730 本二
93 東莞理工學(xué)院 公辦 2022 文科 貴州 552 9148 本一
94 天津商業(yè)大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 552 9251 本一
95 山東政法學(xué)院 公辦 2022 文科 貴州 546 10624 本二
96 江西理工大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 557 8037 本一
97 東華理工大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 552 9142 本一
98 湖南第一師范學(xué)院 公辦 2022 文科 貴州 552 9339 本二
99 海南醫(yī)學(xué)院 公辦 2022 文科 貴州 561 7379 本一
100 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 558 7979 本一
101 湖北師范大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 554 8719 本二
102 贛南師范大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 566 6445 本一
103 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 555 8636 本一
104 蘭州理工大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 550 9740 本一
105 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 565 6627 本一
106 中華女子學(xué)院 公辦 2022 文科 貴州 561 7375 本一
107 東北石油大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 552 9305 本一
108 廣東第二師范學(xué)院 公辦 2022 文科 貴州 546 10499 本二
109 大連大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 554 8827 本一
110 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 566 6521 本一
111 云南中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 550 9624 本二
112 河南中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 550 9723 本二
113 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 549 9929 本二
114 河北中醫(yī)學(xué)院 公辦 2022 文科 貴州 548 10139 本二
115 福建農(nóng)林大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 562 7249 本一
116 南寧師范大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 550 9771 本二
117 五邑大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 555 8617 本二
118 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 566 6592 本一
119 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 547 10329 本二
120 大連民族大學(xué)(少數(shù)民族) 公辦 2022 文科 貴州 549 10000 本一
121 大連民族大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 553 9117 本一
122 云南警官學(xué)院 公辦 2022 文科 貴州 548 10199 本二
123 鄭州師范學(xué)院 公辦 2022 文科 貴州 547 10376 本二
124 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 550 9756 本一
125 延安大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 548 10060 本二
126 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 553 9074 本一
127 貴州民族大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 557 8121 本一
128 貴州中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 552 9131 本一
129 貴州師范學(xué)院 公辦 2022 文科 貴州 554 8679 本一
130 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 553 8936 本一

三、近三年貴州高考文科556分錄取的大學(xué)名單匯總表

序號(hào) 大學(xué)名稱 辦學(xué)性質(zhì) 年份 科目 省份 最低分?jǐn)?shù) 最低位次 批次
1 中央民族大學(xué)(少數(shù)民族語(yǔ)言類) 公辦 2022 文科 貴州 560 7649 本一
2 南京信息工程大學(xué)(中外合作) 公辦 2022 文科 貴州 561 7316 本一
3 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)(中外合作) 公辦 2022 文科 貴州 556 8281 本一
4 遼寧大學(xué)(中外合作) 公辦 2022 文科 貴州 554 8840 本一
5 上海理工大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 549 9931 本一
6 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) 公辦 2022 文科 貴州 559 7650 本一
7 廣西大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 554 8799 本一
8 上海師范大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 553 9095 本一
9 上海師范大學(xué)(中外合作) 公辦 2022 文科 貴州 554 8664 本一
10 海南大學(xué)(中外合作) 公辦 2022 文科 貴州 561 7456 本一
11 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 550 9590 本一
12 貴州大學(xué)(中外合作) 公辦 2022 文科 貴州 549 9812 本一
13 貴州大學(xué)(人武校區(qū)) 公辦 2022 文科 貴州 549 9978 本一
14 寧波大學(xué)(中外合作) 公辦 2022 文科 貴州 558 8016 本一
15 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) 公辦 2022 文科 貴州 549 9894 本一
16 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 556 8222 本一
17 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 561 7446 本一
18 上海海事大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 566 6416 本一
19 河南大學(xué)(中外合作) 公辦 2022 文科 貴州 555 8622 本一
20 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 550 9718 本一
21 杭州師范大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 557 8071 本一
22 廣東工業(yè)大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 566 6552 本一
23 深圳技術(shù)大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 557 8189 本一
24 山東師范大學(xué)(中外合作) 公辦 2022 文科 貴州 549 9870 本一
25 福建醫(yī)科大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 552 9303 本一
26 浙江工商大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 566 6471 本一
27 成都中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 551 9370 本二
28 河北大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 563 6962 本一
29 大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 549 9933 本一
30 青島大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 562 7272 本一
31 中國(guó)計(jì)量大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 559 7660 本一
32 成都信息工程大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 557 8052 本一
33 江蘇大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 561 7424 本一
34 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(中外合作) 公辦 2022 文科 貴州 550 9794 本一
35 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類) 公辦 2022 文科 貴州 557 8215 本一
36 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 560 7649 本一
37 重慶交通大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 562 7160 本一
38 河北師范大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 556 8252 本二
39 江蘇科技大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 557 8091 本一
40 福建師范大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 547 10397 本二
41 蘇州科技大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 561 7355 本一
42 湖北工業(yè)大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 561 7438 本一
43 山東科技大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 556 8233 本一
44 遵義醫(yī)科大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 549 9945 本一
45 遵義醫(yī)科大學(xué)(珠海校區(qū)) 公辦 2022 文科 貴州 549 9930 本一
46 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 551 9554 本二
47 浙江傳媒學(xué)院 公辦 2022 文科 貴州 552 9318 本二
48 濟(jì)南大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 563 6941 本一
49 濟(jì)南大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 548 10210 本二
50 西安工業(yè)大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 554 8814 本一
51 重慶工商大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 554 8738 本二
52 貴州醫(yī)科大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 550 9675 本一
53 寧波諾丁漢大學(xué) 中外/港澳 2022 文科 貴州 551 9432 本一
54 三峽大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 563 7032 本一
55 河南師范大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 566 6487 本一
56 集美大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 553 9002 本二
57 北京物資學(xué)院 公辦 2022 文科 貴州 563 6927 本一
58 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 560 7643 本一
59 石家莊鐵道大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 552 9231 本一
60 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 549 9833 本一
61 青島科技大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 558 7900 本一
62 石河子大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 563 6959 本一
63 西華大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 566 6478 本一
64 西交利物浦大學(xué) 中外/港澳 2022 文科 貴州 549 9850 本一
65 西安石油大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 558 7954 本一
66 昆明理工大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 564 6869 本一
67 江蘇師范大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 548 10235 本二
68 華東交通大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 564 6765 本一
69 華東交通大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 548 10004 本二
70 重慶理工大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 547 10481 本二
71 黑龍江大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 559 7824 本一
72 廣西師范大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 559 7791 本二
73 中北大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 563 7085 本一
74 曲阜師范大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 548 10090 本二
75 湖南工商大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 552 9326 本二
76 溫州大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 551 9557 本二
77 江漢大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 546 10730 本二
78 廣東警官學(xué)院 公辦 2022 文科 貴州 548 10156 本二
79 成都大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 559 7667 本二
80 中南林業(yè)科技大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 565 6749 本一
81 云南師范大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 555 8489 本二
82 常州大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 549 9814 本一
83 西北師范大學(xué)(民族班) 公辦 2022 文科 貴州 546 10640 本二
84 長(zhǎng)春理工大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 552 9139 本一
85 青島理工大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 558 7940 本一
86 北京師范大學(xué)- 中外/港澳 2022 文科 貴州 550 9594 本一
87 上海體育學(xué)院 公辦 2022 文科 貴州 547 10410 本二
88 甘肅政法大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 546 10533 本二
89 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 563 7062 本一
90 華北理工大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 556 8399 本一
91 北京聯(lián)合大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 565 6763 本一
92 北京聯(lián)合大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 546 10730 本二
93 東莞理工學(xué)院 公辦 2022 文科 貴州 552 9148 本一
94 天津商業(yè)大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 552 9251 本一
95 山東政法學(xué)院 公辦 2022 文科 貴州 546 10624 本二
96 江西理工大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 557 8037 本一
97 東華理工大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 552 9142 本一
98 湖南第一師范學(xué)院 公辦 2022 文科 貴州 552 9339 本二
99 海南醫(yī)學(xué)院 公辦 2022 文科 貴州 561 7379 本一
100 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 558 7979 本一
101 湖北師范大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 554 8719 本二
102 贛南師范大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 566 6445 本一
103 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 555 8636 本一
104 蘭州理工大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 550 9740 本一
105 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 565 6627 本一
106 中華女子學(xué)院 公辦 2022 文科 貴州 561 7375 本一
107 東北石油大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 552 9305 本一
108 廣東第二師范學(xué)院 公辦 2022 文科 貴州 546 10499 本二
109 大連大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 554 8827 本一
110 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 566 6521 本一
111 云南中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 550 9624 本二
112 河南中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 550 9723 本二
113 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 549 9929 本二
114 河北中醫(yī)學(xué)院 公辦 2022 文科 貴州 548 10139 本二
115 福建農(nóng)林大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 562 7249 本一
116 南寧師范大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 550 9771 本二
117 五邑大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 555 8617 本二
118 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 566 6592 本一
119 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 547 10329 本二
120 大連民族大學(xué)(少數(shù)民族) 公辦 2022 文科 貴州 549 10000 本一
121 大連民族大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 553 9117 本一
122 云南警官學(xué)院 公辦 2022 文科 貴州 548 10199 本二
123 鄭州師范學(xué)院 公辦 2022 文科 貴州 547 10376 本二
124 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 550 9756 本一
125 延安大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 548 10060 本二
126 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 553 9074 本一
127 貴州民族大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 557 8121 本一
128 貴州中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 552 9131 本一
129 貴州師范學(xué)院 公辦 2022 文科 貴州 554 8679 本一
130 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦 2022 文科 貴州 553 8936 本一
131 杭州電子科技大學(xué) 公辦 2021 文科 貴州 564 8351 本一
132 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) 公辦 2021 文科 貴州 561 8984 本一
133 海南大學(xué)(中外合作) 公辦 2021 文科 貴州 562 8773 本一
134 貴州大學(xué)(人武校區(qū)) 公辦 2021 文科 貴州 556 10117 本一
135 貴州大學(xué)(中外合作) 公辦 2021 文科 貴州 560 9210 本一
136 貴州大學(xué)(農(nóng)林類專業(yè)其它) 公辦 2021 文科 貴州 566 7980 本一
137 寧波大學(xué)(中外合作) 公辦 2021 文科 貴州 556 10117 本一
138 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) 公辦 2021 文科 貴州 564 8351 本一
139 河南大學(xué)(中外合作) 公辦 2021 文科 貴州 565 8194 本一
140 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 公辦 2021 文科 貴州 557 9885 本一
141 山東師范大學(xué)(中外合作) 公辦 2021 文科 貴州 556 10117 本一
142 福建醫(yī)科大學(xué) 公辦 2021 文科 貴州 558 9642 本一
143 成都理工大學(xué)(中外合作) 公辦 2021 文科 貴州 547 12419 本二
144 成都中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 2021 文科 貴州 559 9409 本二
145 重慶師范大學(xué) 公辦 2021 文科 貴州 562 8773 本二
146 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 2021 文科 貴州 548 12173 本二
147 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(中外合作) 公辦 2021 文科 貴州 558 9642 本一
148 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類) 公辦 2021 文科 貴州 560 9210 本一
149 河北師范大學(xué) 公辦 2021 文科 貴州 561 8984 本二
150 江蘇科技大學(xué) 公辦 2021 文科 貴州 566 7980 本一
151 福建師范大學(xué) 公辦 2021 文科 貴州 561 8984 本二
152 山東科技大學(xué) 公辦 2021 文科 貴州 553 10854 本二
153 遵義醫(yī)科大學(xué) 公辦 2021 文科 貴州 556 10117 本一
154 遵義醫(yī)科大學(xué)(珠海校區(qū)) 公辦 2021 文科 貴州 560 9210 本一
155 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦 2021 文科 貴州 556 10117 本二
156 浙江傳媒學(xué)院 公辦 2021 文科 貴州 562 8773 本二
157 濟(jì)南大學(xué) 公辦 2021 文科 貴州 555 10336 本二
158 西安工業(yè)大學(xué) 公辦 2021 文科 貴州 561 8984 本一
159 重慶工商大學(xué)(中外合作) 公辦 2021 文科 貴州 546 12702 本二
160 重慶工商大學(xué) 公辦 2021 文科 貴州 562 8773 本二
161 天津科技大學(xué) 公辦 2021 文科 貴州 546 12702 本二
162 貴州醫(yī)科大學(xué) 公辦 2021 文科 貴州 556 10117 本一
163 寧波諾丁漢大學(xué) 中外/港澳 2021 文科 貴州 556 10117 本一
164 河南師范大學(xué) 公辦 2021 文科 貴州 564 8351 本一
165 集美大學(xué) 公辦 2021 文科 貴州 562 8773 本二
166 北京物資學(xué)院 公辦 2021 文科 貴州 553 10854 本二
167 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦 2021 文科 貴州 559 9409 本一
168 石家莊鐵道大學(xué) 公辦 2021 文科 貴州 557 9885 本一
169 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(中外合作) 公辦 2021 文科 貴州 558 9642 本一
170 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) 公辦 2021 文科 貴州 564 8351 本一
171 四川美術(shù)學(xué)院 公辦 2021 文科 貴州 560 9210 本二
172 西交利物浦大學(xué) 中外/港澳 2021 文科 貴州 556 10117 本一
173 西安石油大學(xué) 公辦 2021 文科 貴州 557 9885 本一
174 浙大城市學(xué)院 公辦 2021 文科 貴州 547 12419 本二
175 昆明理工大學(xué) 公辦 2021 文科 貴州 563 8563 本一
176 江蘇師范大學(xué) 公辦 2021 文科 貴州 558 9642 本二
177 華東交通大學(xué) 公辦 2021 文科 貴州 555 10336 本二
178 成都醫(yī)學(xué)院 公辦 2021 文科 貴州 553 10854 本二
179 重慶理工大學(xué) 公辦 2021 文科 貴州 555 10336 本二
180 廣西師范大學(xué) 公辦 2021 文科 貴州 564 8351 本二
181 曲阜師范大學(xué) 公辦 2021 文科 貴州 554 10577 本二
182 湖南工商大學(xué) 公辦 2021 文科 貴州 556 10117 本二
183 溫州大學(xué) 公辦 2021 文科 貴州 559 9409 本二
184 江漢大學(xué) 公辦 2021 文科 貴州 554 10577 本二
185 廣東警官學(xué)院 公辦 2021 文科 貴州 558 9642 本二
186 成都大學(xué) 公辦 2021 文科 貴州 564 8351 本二
187 云南師范大學(xué) 公辦 2021 文科 貴州 555 10336 本二
188 西北師范大學(xué)(民族班) 公辦 2021 文科 貴州 550 11637 本二
189 西北師范大學(xué) 公辦 2021 文科 貴州 562 8773 本二
190 長(zhǎng)春理工大學(xué) 公辦 2021 文科 貴州 560 9210 本一
191 南昌航空大學(xué) 公辦 2021 文科 貴州 550 11637 本二
192 青島理工大學(xué) 公辦 2021 文科 貴州 561 8984 本一
193 北京師范大學(xué)- 中外/港澳 2021 文科 貴州 559 9409 本一
194 上海體育學(xué)院 公辦 2021 文科 貴州 558 9642 本二
