當前位置:高考升學網(wǎng) > 河北投檔線 > 正文
很多河北的同學問李老師,今年高考歷史類585分能上什么大學,選擇一所什么樣的大學便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會由此定格,大學選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考河北高考歷史585分能上的公辦和民辦大學名單和列表

根據(jù)河北高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道河北高考歷史585分能上的大學名單具體有四川大學、北京交通大學(威海校區(qū))、西北政法大學、哈爾濱工程大學、北京林業(yè)大學、合肥工業(yè)大學、合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū))、中國藥科大學、北京體育大學、南京財經(jīng)大學、武漢科技大學、寧波大學、上海海事大學、東北林業(yè)大學、南京林業(yè)大學、東北農(nóng)業(yè)大學、大連外國語大學、青島大學、中國計量大學、中國民航大學等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廈門大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 583 | 4247 | 本科 |
| 2 | 四川大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 595 | 2697 | 本科 |
| 3 | 山東大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 595 | 2697 | 本科 |
| 4 | 西安電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 593 | 2910 | 本科 |
| 5 | 北京電影學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 594 | 2811 | 本科 |
| 6 | 華北電力大學(保定) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 589 | 3426 | 本科 |
| 7 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 中外/港澳 | 2022 | 歷史 | 河北 | 589 | 3426 | 本科 |
| 8 | 深圳大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 592 | 3025 | 本科 |
| 9 | 暨南大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 594 | 2811 | 本科 |
| 10 | 陜西師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 594 | 2811 | 本科 |
| 11 | 華南師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 578 | 5062 | 本科 |
| 12 | 武漢理工大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 595 | 2697 | 本科 |
| 13 | 首都師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 592 | 3025 | 本科 |
| 14 | 河海大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 592 | 3025 | 本科 |
| 15 | 西南交通大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 595 | 2697 | 本科 |
| 16 | 西北政法大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 584 | 4108 | 本科 |
| 17 | 東北師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 592 | 3025 | 本科 |
| 18 | 湖南師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 585 | 3946 | 本科 |
| 19 | 哈爾濱工程大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 590 | 3308 | 本科 |
| 20 | 北京林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 590 | 3308 | 本科 |
| 21 | 合肥工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 583 | 4247 | 本科 |
| 22 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 589 | 3426 | 本科 |
| 23 | 中國藥科大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 589 | 3426 | 本科 |
| 24 | 安徽大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 594 | 2811 | 本科 |
| 25 | 西北農(nóng)林科技大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 590 | 3308 | 本科 |
| 26 | 西南大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 587 | 3672 | 本科 |
| 27 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 592 | 3025 | 本科 |
| 28 | 中國美術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 587 | 3672 | 本科 |
| 29 | 云南大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 580 | 4579 | 本科 |
| 30 | 福州大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 591 | 3155 | 本科 |
| 31 | 南昌大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 582 | 4248 | 本科 |
| 32 | 杭州電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 579 | 4903 | 本科 |
| 33 | 長安大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 592 | 3025 | 本科 |
| 34 | 中國礦業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 590 | 3308 | 本科 |
| 35 | 大連海事大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 591 | 3155 | 本科 |
| 36 | 中國石油大學(華東) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 594 | 2811 | 本科 |
| 37 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 589 | 3426 | 本科 |
| 38 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 591 | 3155 | 本科 |
| 39 | 北京第二外國語學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 584 | 4108 | 本科 |
| 40 | 南京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 579 | 4903 | 本科 |
| 41 | 河北工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 582 | 4398 | 本科 |
| 42 | 南京信息工程大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 584 | 4108 | 本科 |
| 43 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 587 | 3672 | 本科 |
| 44 | 遼寧大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 579 | 4903 | 本科 |
| 45 | 北京體育大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 585 | 3946 | 本科 |
| 46 | 太原理工大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 588 | 3525 | 本科 |
| 47 | 重慶郵電大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 578 | 5062 | 本科 |
| 48 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 578 | 5062 | 本科 |
| 49 | 東北財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 588 | 3525 | 本科 |
| 50 | 廣西大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 586 | 3794 | 本科 |
| 51 | 海南大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 582 | 4398 | 本科 |
| 52 | 浙江理工大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 578 | 5062 | 本科 |
| 53 | 南京財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 585 | 3946 | 本科 |
| 54 | 貴州大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 584 | 4108 | 本科 |
| 55 | 武漢科技大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 575 | 5601 | 本科 |
| 56 | 寧波大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 592 | 3025 | 本科 |
| 57 | 天津工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 582 | 4398 | 本科 |
| 58 | 揚州大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 582 | 4398 | 本科 |
| 59 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 585 | 3946 | 本科 |
| 60 | 浙江財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 577 | 5238 | 本科 |
| 61 | 天津財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 584 | 4108 | 本科 |
| 62 | 上海海事大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 581 | 4578 | 本科 |
| 63 | 東北林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 584 | 4108 | 本科 |
| 64 | 西安外國語大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 584 | 4108 | 本科 |
| 65 | 北方工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 578 | 5062 | 本科 |
| 66 | 杭州師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 576 | 5405 | 本科 |
| 67 | 南京林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 587 | 3672 | 本科 |
| 68 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 588 | 3525 | 本科 |
| 69 | 北京工商大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 591 | 3026 | 本科 |
| 70 | 南京工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 576 | 5405 | 本科 |
| 71 | 湖北大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 579 | 4903 | 本科 |
| 72 | 成都理工大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 588 | 3525 | 本科 |
| 73 | 內(nèi)蒙古大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 581 | 4578 | 本科 |
| 74 | 上海海洋大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 579 | 4903 | 本科 |
| 75 | 大連外國語大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 577 | 5238 | 本科 |
| 76 | 青島大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 576 | 5405 | 本科 |
| 77 | 西安郵電大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 575 | 5601 | 本科 |
| 78 | 中國計量大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 581 | 4578 | 本科 |
| 79 | 中國民航大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 581 | 4578 | 本科 |
| 80 | 江蘇大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 576 | 5405 | 本科 |
| 81 | 上海立信會計金融學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 578 | 5062 | 本科 |
| 82 | 江蘇師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 576 | 5405 | 本科 |
| 83 | 上海體育學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 582 | 4398 | 本科 |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廈門大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 583 | 4247 | 本科 |
| 2 | 四川大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 595 | 2697 | 本科 |
| 3 | 山東大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 595 | 2697 | 本科 |
| 4 | 西安電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 593 | 2910 | 本科 |
| 5 | 北京電影學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 594 | 2811 | 本科 |
| 6 | 華北電力大學(保定) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 589 | 3426 | 本科 |
| 7 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 中外/港澳 | 2022 | 歷史 | 河北 | 589 | 3426 | 本科 |
| 8 | 深圳大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 592 | 3025 | 本科 |
| 9 | 暨南大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 594 | 2811 | 本科 |
| 10 | 陜西師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 594 | 2811 | 本科 |
| 11 | 華南師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 578 | 5062 | 本科 |
| 12 | 武漢理工大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 595 | 2697 | 本科 |
| 13 | 首都師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 592 | 3025 | 本科 |
| 14 | 河海大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 592 | 3025 | 本科 |
| 15 | 西南交通大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 595 | 2697 | 本科 |
| 16 | 西北政法大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 584 | 4108 | 本科 |
| 17 | 東北師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 592 | 3025 | 本科 |
| 18 | 湖南師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 585 | 3946 | 本科 |
| 19 | 哈爾濱工程大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 590 | 3308 | 本科 |
| 20 | 北京林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 590 | 3308 | 本科 |
| 21 | 合肥工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 583 | 4247 | 本科 |
| 22 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 589 | 3426 | 本科 |
| 23 | 中國藥科大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 589 | 3426 | 本科 |
| 24 | 安徽大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 594 | 2811 | 本科 |
| 25 | 西北農(nóng)林科技大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 590 | 3308 | 本科 |
| 26 | 西南大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 587 | 3672 | 本科 |
| 27 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 592 | 3025 | 本科 |
| 28 | 中國美術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 587 | 3672 | 本科 |
| 29 | 云南大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 580 | 4579 | 本科 |
| 30 | 福州大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 591 | 3155 | 本科 |
| 31 | 南昌大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 582 | 4248 | 本科 |
| 32 | 杭州電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 579 | 4903 | 本科 |
| 33 | 長安大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 592 | 3025 | 本科 |
| 34 | 中國礦業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 590 | 3308 | 本科 |
| 35 | 大連海事大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 591 | 3155 | 本科 |
| 36 | 中國石油大學(華東) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 594 | 2811 | 本科 |
| 37 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 589 | 3426 | 本科 |
| 38 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 591 | 3155 | 本科 |
| 39 | 北京第二外國語學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 584 | 4108 | 本科 |
| 40 | 南京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 579 | 4903 | 本科 |
| 41 | 河北工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 582 | 4398 | 本科 |
| 42 | 南京信息工程大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 584 | 4108 | 本科 |
| 43 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 587 | 3672 | 本科 |
| 44 | 遼寧大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 579 | 4903 | 本科 |
| 45 | 北京體育大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 585 | 3946 | 本科 |
| 46 | 太原理工大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 588 | 3525 | 本科 |
| 47 | 重慶郵電大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 578 | 5062 | 本科 |
| 48 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 578 | 5062 | 本科 |
| 49 | 東北財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 588 | 3525 | 本科 |
| 50 | 廣西大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 586 | 3794 | 本科 |
| 51 | 海南大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 582 | 4398 | 本科 |
| 52 | 浙江理工大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 578 | 5062 | 本科 |
| 53 | 南京財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 585 | 3946 | 本科 |
| 54 | 貴州大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 584 | 4108 | 本科 |
| 55 | 武漢科技大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 575 | 5601 | 本科 |
| 56 | 寧波大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 592 | 3025 | 本科 |
| 57 | 天津工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 582 | 4398 | 本科 |
| 58 | 揚州大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 582 | 4398 | 本科 |
| 59 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 585 | 3946 | 本科 |
| 60 | 浙江財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 577 | 5238 | 本科 |
| 61 | 天津財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 584 | 4108 | 本科 |
| 62 | 上海海事大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 581 | 4578 | 本科 |
| 63 | 東北林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 584 | 4108 | 本科 |
| 64 | 西安外國語大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 584 | 4108 | 本科 |
| 65 | 北方工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 578 | 5062 | 本科 |
| 66 | 杭州師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 576 | 5405 | 本科 |
| 67 | 南京林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 587 | 3672 | 本科 |
| 68 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 588 | 3525 | 本科 |
| 69 | 北京工商大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 591 | 3026 | 本科 |
| 70 | 南京工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 576 | 5405 | 本科 |
| 71 | 湖北大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 579 | 4903 | 本科 |
| 72 | 成都理工大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 588 | 3525 | 本科 |
| 73 | 內(nèi)蒙古大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 581 | 4578 | 本科 |
| 74 | 上海海洋大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 579 | 4903 | 本科 |
| 75 | 大連外國語大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 577 | 5238 | 本科 |
| 76 | 青島大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 576 | 5405 | 本科 |
| 77 | 西安郵電大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 575 | 5601 | 本科 |
| 78 | 中國計量大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 581 | 4578 | 本科 |
| 79 | 中國民航大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 581 | 4578 | 本科 |
| 80 | 江蘇大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 576 | 5405 | 本科 |
| 81 | 上海立信會計金融學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 578 | 5062 | 本科 |
| 82 | 江蘇師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 576 | 5405 | 本科 |
| 83 | 上海體育學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 582 | 4398 | 本科 |
| 84 | 廈門大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 575 | 6371 | 本科 |
| 85 | 四川大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 587 | 4236 | 本科 |
| 86 | 華北電力大學(保定) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 594 | 3253 | 本科 |
| 87 | 天津醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 594 | 3253 | 本科 |
| 88 | 暨南大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 594 | 3253 | 本科 |
| 89 | 西北政法大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 589 | 3956 | 本科 |
| 90 | 東北師范大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 589 | 3956 | 本科 |
| 91 | 湖南師范大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 593 | 3394 | 本科 |
| 92 | 哈爾濱工程大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 595 | 3142 | 本科 |
| 93 | 鄭州大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 594 | 3253 | 本科 |
| 94 | 合肥工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 591 | 3656 | 本科 |
| 95 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 593 | 3394 | 本科 |
| 96 | 西南大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 583 | 4898 | 本科 |
| 97 | 云南大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 577 | 5990 | 本科 |
| 98 | 南昌大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 594 | 3253 | 本科 |
| 99 | 杭州電子科技大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 584 | 4706 | 本科 |
| 100 | 中國石油大學(華東) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 593 | 3394 | 本科 |
| 101 | 北京第二外國語學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 590 | 3803 | 本科 |
| 102 | 河北工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 578 | 5780 | 本科 |
| 103 | 河北工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 586 | 4382 | 本科 |
| 104 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 594 | 3253 | 本科 |
| 105 | 遼寧大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 589 | 3956 | 本科 |
| 106 | 北京體育大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 595 | 3142 | 本科 |
| 107 | 上海政法學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 576 | 6186 | 本科 |
| 108 | 太原理工大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 593 | 3394 | 本科 |
| 109 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 581 | 5246 | 本科 |
| 110 | 重慶郵電大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 584 | 4706 | 本科 |
| 111 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 579 | 5596 | 本科 |
| 112 | 南方醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 583 | 4898 | 本科 |
| 113 | 廣西大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 591 | 3656 | 本科 |
| 114 | 浙江師范大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 582 | 5061 | 本科 |
| 115 | 重慶醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 580 | 5407 | 本科 |
| 116 | 廣州大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 582 | 5061 | 本科 |
| 117 | 汕頭大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 578 | 5780 | 本科 |
| 118 | 南京財經(jīng)大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 588 | 4105 | 本科 |
| 119 | 武漢科技大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 580 | 5407 | 本科 |
| 120 | 天津師范大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 583 | 4898 | 本科 |
| 121 | 天津工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 586 | 4382 | 本科 |
| 122 | 揚州大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 585 | 4533 | 本科 |
| 123 | 天津財經(jīng)大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 581 | 5246 | 本科 |
| 124 | 江西財經(jīng)大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 582 | 5061 | 本科 |
| 125 | 上海海事大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 589 | 3956 | 本科 |
| 126 | 東北林業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 591 | 3656 | 本科 |
| 127 | 西安外國語大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 588 | 4105 | 本科 |
| 128 | 北方工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 585 | 4533 | 本科 |
| 129 | 杭州師范大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 583 | 4898 | 本科 |
| 130 | 廣東工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 577 | 5990 | 本科 |
| 131 | 南京林業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 590 | 3803 | 本科 |
| 132 | 長沙理工大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 580 | 5407 | 本科 |
| 133 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 592 | 3520 | 本科 |
| 134 | 北京工商大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 595 | 3142 | 本科 |
| 135 | 南京工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 582 | 5061 | 本科 |
| 136 | 湖北大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 586 | 4382 | 本科 |
| 137 | 上海海洋大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 586 | 4382 | 本科 |
| 138 | 浙江工商大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 581 | 5246 | 本科 |
| 139 | 大連外國語大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 584 | 4706 | 本科 |
| 140 | 青島大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 584 | 4706 | 本科 |
| 141 | 西安郵電大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 582 | 5061 | 本科 |
| 142 | 中國計量大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 589 | 3956 | 本科 |
| 143 | 武漢工程大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 576 | 6186 | 本科 |
| 144 | 中國民航大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 586 | 4382 | 本科 |
| 145 | 江蘇大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 586 | 4382 | 本科 |
| 146 | 上海立信會計金融學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 585 | 4533 | 本科 |
| 147 | 重慶交通大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 580 | 5407 | 本科 |
| 148 | 湖北工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 575 | 6371 | 本科 |
| 149 | 山東財經(jīng)大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 584 | 4706 | 本科 |
| 150 | 集美大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 575 | 6371 | 本科 |
| 151 | 江蘇師范大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 580 | 5407 | 本科 |
| 152 | 沈陽藥科大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 582 | 5061 | 本科 |
| 153 | 上海體育學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 582 | 5061 | 本科 |
河北高考歷史類585分能上什
時間:2025-11-10 13:0:00河北高考歷史類501分能上什
時間:2025-11-10 02:0:43云南警官學院在河北錄取分
時間:2025-11-08 22:0:53河北高考歷史類233分能上什
時間:2025-11-08 18:0:38
河北高考歷史類501分能上什么大學2025(公辦+民辦)2025-11-10 02:31:43
云南警官學院在河北錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-11-08 22:05:53
河北高考排名在184750的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-11-10 13:26:31
上海師范大學天華學院在重慶高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-11-10 13:25:01
齊魯工業(yè)大學和河北地質(zhì)大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-11-10 13:23:33
浙江高考排名在109300的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-11-10 13:22:06
哈爾濱體育學院和聊城大學東昌學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-11-10 13:20:36
泰山學院和呂梁學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-11-10 13:19:24
湖南文理學院芙蓉學院和西京學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-11-10 13:18:16
云南師范大學的數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-11-10 13:16:50
青海師范大學的人力資源管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-11-10 13:15:33
湖南高考歷史類628分能上什么大學2025(公辦+民辦)2025-11-10 13:13:58
鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學院和天津傳媒學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-11-10 13:12:30 