很多河南的同學問李老師,今年高考文科類601分能上什么大學,選擇一所什么樣的大學便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會由此定格,大學選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考河南高考文科601分能上的公辦和民辦大學名單和列表

根據河南高考招生考試網站最新公布的歷年數據,大家可以知道河南高考文科601分能上的大學名單具體有中國人民大學(蘇州校區(qū))、南開大學、華中科技大學、上海財經大學、北京理工大學、東南大學、對外經濟貿易大學、中國社會科學院大學、中山大學、華南理工大學、中央財經大學、四川大學、北京外國語大學、山東大學、山東大學威海分校(較高收費)、中南大學、湖南大學、吉林大學、中國農業(yè)大學、北京中醫(yī)藥大學等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 598 | 1331 | 本一 |
| 2 | 北京航空航天大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 607 | 759 | 本一 |
| 3 | 同濟大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 609 | 669 | 本一 |
| 4 | 北京師范大學(珠海校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 599 | 1260 | 本一 |
| 5 | 南開大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 592 | 1853 | 本一 |
| 6 | 南開大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 611 | 588 | 本一 |
| 7 | 華中科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 604 | 946 | 本一 |
| 8 | 華東師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 605 | 883 | 本一 |
| 9 | 上海財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 601 | 1118 | 本一 |
| 10 | 北京理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 602 | 1051 | 本一 |
| 11 | 電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 594 | 1666 | 本一 |
| 12 | 西安交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 604 | 946 | 本一 |
| 13 | 廈門大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 607 | 759 | 本一 |
| 14 | 天津大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 603 | 996 | 本一 |
| 15 | 東南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 605 | 883 | 本一 |
| 16 | 對外經濟貿易大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 602 | 1051 | 本一 |
| 17 | 中國社會科學院大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 595 | 1573 | 本一 |
| 18 | 中山大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 607 | 759 | 本一 |
| 19 | 華南理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 592 | 1853 | 本一 |
| 20 | 西北工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 591 | 1979 | 本一 |
| 21 | 中央財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 595 | 1573 | 本一 |
| 22 | 四川大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 598 | 1331 | 本一 |
| 23 | 北京外國語大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 591 | 1979 | 本一 |
| 24 | 北京外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 593 | 1750 | 本一 |
| 25 | 山東大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 598 | 1331 | 本一 |
| 26 | 山東大學威海分校(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 591 | 1979 | 本一 |
| 27 | 山東大學威海分校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 594 | 1666 | 本一 |
| 28 | 中南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 598 | 1331 | 本一 |
| 29 | 湖南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 597 | 1415 | 本一 |
| 30 | 重慶大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 599 | 1260 | 本一 |
| 31 | 吉林大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 598 | 1331 | 本一 |
| 32 | 上海大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 591 | 1979 | 本一 |
| 33 | 中國農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 594 | 1666 | 本一 |
| 34 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 593 | 1750 | 本一 |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 598 | 1331 | 本一 |
| 2 | 北京航空航天大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 607 | 759 | 本一 |
| 3 | 同濟大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 609 | 669 | 本一 |
| 4 | 北京師范大學(珠海校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 599 | 1260 | 本一 |
| 5 | 南開大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 592 | 1853 | 本一 |
| 6 | 南開大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 611 | 588 | 本一 |
| 7 | 華中科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 604 | 946 | 本一 |
| 8 | 華東師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 605 | 883 | 本一 |
| 9 | 上海財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 601 | 1118 | 本一 |
| 10 | 北京理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 602 | 1051 | 本一 |
| 11 | 電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 594 | 1666 | 本一 |
| 12 | 西安交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 604 | 946 | 本一 |
| 13 | 廈門大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 607 | 759 | 本一 |
| 14 | 天津大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 603 | 996 | 本一 |
| 15 | 東南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 605 | 883 | 本一 |
| 16 | 對外經濟貿易大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 602 | 1051 | 本一 |
| 17 | 中國社會科學院大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 595 | 1573 | 本一 |
| 18 | 中山大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 607 | 759 | 本一 |
| 19 | 華南理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 592 | 1853 | 本一 |
| 20 | 西北工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 591 | 1979 | 本一 |
| 21 | 中央財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 595 | 1573 | 本一 |
| 22 | 四川大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 598 | 1331 | 本一 |
| 23 | 北京外國語大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 591 | 1979 | 本一 |
| 24 | 北京外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 593 | 1750 | 本一 |
| 25 | 山東大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 598 | 1331 | 本一 |
| 26 | 山東大學威海分校(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 591 | 1979 | 本一 |
| 27 | 山東大學威海分校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 594 | 1666 | 本一 |
| 28 | 中南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 598 | 1331 | 本一 |
| 29 | 湖南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 597 | 1415 | 本一 |
| 30 | 重慶大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 599 | 1260 | 本一 |
| 31 | 吉林大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 598 | 1331 | 本一 |
| 32 | 上海大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 591 | 1979 | 本一 |
| 33 | 中國農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 594 | 1666 | 本一 |
| 34 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 593 | 1750 | 本一 |
| 35 | 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 604 | 5874 | 本一 |
| 36 | 武漢大學(其他單列) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 607 | 5241 | 本一 |
| 37 | 廈門大學(異地校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 608 | 5050 | 本一 |
| 38 | 四川大學(較高收費) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 604 | 5874 | 本一 |
| 39 | 山東大學(醫(yī)護類) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 605 | 5658 | 本一 |
| 40 | 吉林大學(較高收費) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 610 | 4672 | 本一 |
| 41 | 華北電力大學(保定) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 607 | 5241 | 本一 |
| 42 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 中外/港澳 | 2021 | 文科 | 河南 | 603 | 6107 | 本一 |
| 43 | 北京語言大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 609 | 4834 | 本一 |
| 44 | 東北師范大學(較高收費) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 608 | 5050 | 本一 |
| 45 | 江南大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 599 | 7011 | 本一 |
| 46 | 江南大學(較高收費) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 600 | 6776 | 本一 |
| 47 | 哈爾濱工程大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 609 | 4834 | 本一 |
| 48 | 中央戲劇學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 601 | 6544 | 本一 |
| 49 | 鄭州大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 602 | 6319 | 本一 |
| 50 | 合肥工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 610 | 4672 | 本一 |
| 51 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 607 | 5241 | 本一 |
| 52 | 中國藥科大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 608 | 5050 | 本一 |
| 53 | 中國石油大學(北京) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 610 | 4672 | 本一 |
| 54 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 591 | 9192 | 本一 |
| 55 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 609 | 4834 | 本一 |
| 56 | 首都經濟貿易大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 609 | 4834 | 本一 |
| 57 | 上海戲劇學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 598 | 7239 | 本一 |
| 58 | 中國礦業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 611 | 4474 | 本一 |
| 59 | 南京審計大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 602 | 6319 | 本一 |
| 60 | 南京審計大學(較高收費) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 607 | 5241 | 本一 |
| 61 | 大連海事大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 611 | 4474 | 本一 |
| 62 | 中國石油大學(華東) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 611 | 4474 | 本一 |
| 63 | 華中農業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 609 | 4834 | 本一 |
| 64 | 南京農業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 611 | 4474 | 本一 |
| 65 | 北京第二外國語學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 607 | 5241 | 本一 |
| 66 | 南京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 604 | 5874 | 本一 |
| 67 | 河北工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 610 | 4672 | 本一 |
| 68 | 南京信息工程大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 605 | 5658 | 本一 |
| 69 | 上海對外經貿大學(較高收費) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 595 | 8043 | 本一 |
| 70 | 遼寧大學(較高收費) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 593 | 8604 | 本一 |
| 71 | 遼寧大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 610 | 4672 | 本一 |
| 72 | 北京體育大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 597 | 7506 | 本一 |
| 73 | 上海政法學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 601 | 6544 | 本一 |
| 74 | 太原理工大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 609 | 4834 | 本一 |
| 75 | 上海理工大學(較高收費) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 595 | 8043 | 本一 |
| 76 | 上海理工大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 599 | 7011 | 本一 |
| 77 | 上海電力大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 594 | 8313 | 本一 |
| 78 | 重慶郵電大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 592 | 8893 | 本一 |
| 79 | 廣東外語外貿大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 592 | 8893 | 本一 |
| 80 | 東北財經大學(較高收費) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 591 | 9192 | 本一 |
| 81 | 東北財經大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 595 | 8043 | 本一 |
| 82 | 廣西大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 608 | 5050 | 本一 |
| 83 | 浙江師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 605 | 5658 | 本一 |
| 84 | 上海師范大學(較高收費) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 593 | 8604 | 本一 |
| 85 | 上海師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 604 | 5874 | 本一 |
| 86 | 海南大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 609 | 4834 | 本一 |
| 87 | 浙江理工大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 599 | 7011 | 本一 |
| 88 | 南京財經大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 596 | 7782 | 本一 |
| 89 | 貴州大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 608 | 5050 | 本一 |
| 90 | 武漢科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 595 | 8043 | 本一 |
| 91 | 天津師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 594 | 8313 | 本一 |
| 92 | 寧波大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 608 | 5050 | 本一 |
| 93 | 湘潭大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 600 | 6776 | 本一 |
| 94 | 天津工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 601 | 6544 | 本一 |
| 95 | 揚州大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 598 | 7239 | 本一 |
| 96 | 浙江財經大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 604 | 5874 | 本一 |
| 97 | 天津財經大學(較高收費) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 595 | 8043 | 本一 |
| 98 | 天津財經大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 598 | 7239 | 本一 |
| 99 | 上海海事大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 599 | 7011 | 本一 |
| 100 | 河南大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 598 | 7239 | 本一 |
| 101 | 東北林業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 606 | 5444 | 本一 |
| 102 | 西安外國語大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 604 | 5874 | 本一 |
| 103 | 北方工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 593 | 8604 | 本一 |
| 104 | 北京信息科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 595 | 8043 | 本一 |
| 105 | 杭州師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 598 | 7239 | 本一 |
| 106 | 四川師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 594 | 8313 | 本一 |
| 107 | 廣東工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 593 | 8604 | 本一 |
| 108 | 南京林業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 602 | 6319 | 本一 |
| 109 | 長沙理工大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 593 | 8604 | 本一 |
| 110 | 東北農業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 604 | 5874 | 本一 |
| 111 | 寧夏大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 604 | 5874 | 本一 |
| 112 | 南京工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 599 | 7011 | 本一 |
| 113 | 山東師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 595 | 8043 | 本一 |
| 114 | 燕山大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 593 | 8604 | 本一 |
| 115 | 湖北大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 595 | 8043 | 本一 |
| 116 | 成都理工大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 598 | 7239 | 本一 |
| 117 | 西南石油大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 595 | 8043 | 本一 |
| 118 | 內蒙古大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 604 | 5874 | 本一 |
| 119 | 上海海洋大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 593 | 8604 | 本一 |
| 120 | 浙江工商大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 601 | 6544 | 本一 |
| 121 | 河北大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 595 | 8043 | 本一 |
| 122 | 青島大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 593 | 8604 | 本一 |
| 123 | 四川外國語大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 594 | 8313 | 本一 |
| 124 | 重慶師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 593 | 8604 | 本一 |
| 125 | 中國計量大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 598 | 7239 | 本一 |
| 126 | 延邊大學(較高收費) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 593 | 8604 | 本一 |
| 127 | 延邊大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 601 | 6544 | 本一 |
| 128 | 武漢工程大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 593 | 8604 | 本一 |
| 129 | 華南農業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 594 | 8313 | 本一 |
| 130 | 中國民航大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 595 | 8043 | 本一 |
| 131 | 江蘇大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 603 | 6107 | 本一 |
| 132 | 天津外國語大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 594 | 8313 | 本一 |
| 133 | 青海大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 592 | 8893 | 本一 |
| 134 | 山西大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 592 | 8893 | 本一 |
| 135 | 河北師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 592 | 8893 | 本一 |
| 136 | 新疆大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 595 | 8043 | 本一 |
| 137 | 福建師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 594 | 8313 | 本一 |
| 138 | 南通大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 592 | 8893 | 本一 |
| 139 | 上海海關學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 602 | 6319 | 本一 |
| 140 | 山東財經大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 594 | 8313 | 本一 |
| 141 | 濟南大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 592 | 8893 | 本一 |
| 142 | 重慶工商大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 592 | 8893 | 本一 |
| 143 | 中南民族大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 594 | 8313 | 本一 |
| 144 | 集美大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 595 | 8043 | 本一 |
| 145 | 西南民族大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 595 | 8043 | 本一 |
| 146 | 山西財經大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 592 | 8893 | 本一 |
| 147 | 山西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 592 | 8893 | 本一 |
| 148 | 廈門大學(異地校區(qū)) | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 597 | 5757 | 本一 |
| 149 | 北京郵電大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 605 | 4047 | 本一 |
| 150 | 北京外國語大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 604 | 4240 | 本一 |
| 151 | 西安電子科技大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 604 | 4240 | 本一 |
| 152 | 吉林大學(較高收費) | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 600 | 5041 | 本一 |
| 153 | 中國農業(yè)大學(較高收費) | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 611 | 3072 | 本一 |
| 154 | 中國人民公安大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 609 | 3375 | 本一 |
| 155 | 華北電力大學(保定) | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 602 | 4631 | 本一 |
| 156 | 華北電力大學(北京) | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 610 | 3216 | 本一 |
| 157 | 中國海洋大學(較高收費) | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 609 | 3375 | 本一 |
| 158 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 中外/港澳 | 2020 | 文科 | 河南 | 597 | 5757 | 本一 |
| 159 | 陜西師范大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 611 | 3072 | 本一 |
| 160 | 華南師范大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 610 | 3216 | 本一 |
| 161 | 武漢理工大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 608 | 3546 | 本一 |
| 162 | 武漢理工大學(較高收費) | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 611 | 3072 | 本一 |
| 163 | 首都師范大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 608 | 3546 | 本一 |
| 164 | 河海大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 607 | 3712 | 本一 |
| 165 | 西南交通大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 610 | 3216 | 本一 |
| 166 | 西北政法大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 605 | 4047 | 本一 |
| 167 | 東北師范大學(較高收費) | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 594 | 6558 | 本一 |
| 168 | 東北師范大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 605 | 4047 | 本一 |
| 169 | 北京化工大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 606 | 3880 | 本一 |
| 170 | 江南大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 611 | 3072 | 本一 |
| 171 | 西北大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 611 | 3072 | 本一 |
| 172 | 湖南師范大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 611 | 3072 | 本一 |
| 173 | 哈爾濱工程大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 600 | 5041 | 本一 |
| 174 | 鄭州大學(中外合作) | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 596 | 6006 | 本一 |
| 175 | 鄭州大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 606 | 3880 | 本一 |
| 176 | 合肥工業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 601 | 4835 | 本一 |
| 177 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 597 | 5757 | 本一 |
| 178 | 中國藥科大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 602 | 4631 | 本一 |
| 179 | 安徽大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 605 | 4047 | 本一 |
| 180 | 西北農林科技大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 606 | 3880 | 本一 |
| 181 | 西南大學(較高收費) | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 609 | 3375 | 本一 |
| 182 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 600 | 5041 | 本一 |
| 183 | 首都經濟貿易大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 608 | 3546 | 本一 |
| 184 | 云南大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 605 | 4047 | 本一 |
| 185 | 福州大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 609 | 3375 | 本一 |
| 186 | 中國地質大學(武漢) | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 611 | 3072 | 本一 |
| 187 | 南昌大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 605 | 4047 | 本一 |
| 188 | 長安大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 603 | 4444 | 本一 |
| 189 | 中國礦業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 602 | 4631 | 本一 |
| 190 | 南京郵電大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 601 | 4835 | 本一 |
| 191 | 南京審計大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 592 | 7135 | 本一 |
| 192 | 南京審計大學(較高收費其它) | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 594 | 6558 | 本一 |
| 193 | 大連海事大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 596 | 6006 | 本一 |
| 194 | 中國石油大學(華東) | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 604 | 4240 | 本一 |
| 195 | 華中農業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 603 | 4444 | 本一 |
| 196 | 南京農業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 604 | 4240 | 本一 |
| 197 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 608 | 3546 | 本一 |
| 198 | 北京第二外國語學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 602 | 4631 | 本一 |
| 199 | 南京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 591 | 7416 | 本一 |
| 200 | 河北工業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 603 | 4444 | 本一 |
| 201 | 南京信息工程大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 599 | 5253 | 本一 |
| 202 | 上海對外經貿大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 603 | 4444 | 本一 |
| 203 | 上海對外經貿大學(較高收費) | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 603 | 4444 | 本一 |
| 204 | 遼寧大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 603 | 4444 | 本一 |
| 205 | 上海政法學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 596 | 6006 | 本一 |
| 206 | 太原理工大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 600 | 5041 | 本一 |
| 207 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 594 | 6558 | 本一 |
| 208 | 上海理工大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 591 | 7416 | 本一 |
| 209 | 重慶郵電大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 593 | 6823 | 本一 |
| 210 | 廣東外語外貿大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 601 | 4835 | 本一 |
| 211 | 南方醫(yī)科大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 592 | 7135 | 本一 |
| 212 | 東北財經大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 607 | 3712 | 本一 |
| 213 | 廣西大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 600 | 5041 | 本一 |
| 214 | 浙江師范大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 597 | 5757 | 本一 |
| 215 | 上海師范大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 598 | 5502 | 本一 |
| 216 | 廣州大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 599 | 5253 | 本一 |
| 217 | 海南大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 601 | 4835 | 本一 |
| 218 | 浙江理工大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 593 | 6823 | 本一 |
| 219 | 南京財經大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 601 | 4835 | 本一 |
| 220 | 貴州大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 601 | 4835 | 本一 |
