當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 浙江投檔線 > 正文
根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年浙江高考成績548分左右可以考慮上的大學(xué)有長沙學(xué)院、太原師范學(xué)院、淮陰師范學(xué)院、沈陽工程學(xué)院、天津商業(yè)大學(xué)、華僑大學(xué)、滁州學(xué)院、蘇州城市學(xué)院、哈爾濱金融學(xué)院、九江學(xué)院、沈陽師范大學(xué)、山西財經(jīng)大學(xué)、河南農(nóng)業(yè)大學(xué)、內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)、北方民族大學(xué)、上饒師范學(xué)院、天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)、西南醫(yī)科大學(xué)、景德鎮(zhèn)學(xué)院、河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)等。

| 序號 | 學(xué)校名單 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大連工業(yè)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 552 | 104278 |
| 2 | 重慶文理學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 543 | 114492 |
| 3 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 550 | 106871 |
| 4 | 沈陽大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 545 | 112354 |
| 5 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 547 | 109464 |
| 6 | 西華師范大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 550 | 106778 |
| 7 | 湖南財政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 543 | 114088 |
| 8 | 蘇州城市學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 548 | 109119 |
| 9 | 泰山學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 553 | 102628 |
| 10 | 山西大同大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 544 | 112785 |
| 11 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 544 | 113479 |
| 12 | 延安大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 543 | 114934 |
| 13 | 淮陰師范學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 554 | 102420 |
| 14 | 蘭州財經(jīng)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 550 | 106026 |
| 15 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 552 | 103782 |
| 16 | 洛陽師范學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 545 | 112442 |
| 17 | 嘉興南湖學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 548 | 108865 |
| 18 | 南京審計大學(xué)金審學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 542 | 115325 |
| 19 | 南京體育學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 553 | 103203 |
| 20 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 547 | 110340 |
| 21 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 550 | 106548 |
| 22 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 545 | 112518 |
| 23 | 長沙學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 549 | 107311 |
| 24 | 武夷學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 542 | 115360 |
| 25 | 安徽醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 548 | 108539 |
| 26 | 長春理工大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 546 | 111553 |
| 27 | 南華大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 548 | 108508 |
| 28 | 徐州工程學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 545 | 112281 |
| 29 | 合肥學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 548 | 108308 |
| 30 | 鹽城工學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 553 | 103045 |
| 31 | 滁州學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 552 | 104371 |
| 32 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 551 | 105331 |
| 33 | 井岡山大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 549 | 108067 |
| 34 | 臨沂大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 547 | 110106 |
| 35 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 542 | 115055 |
| 36 | 重慶科技學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 545 | 111629 |
| 37 | 衡陽師范學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 545 | 112628 |
| 38 | 九江學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 542 | 115444 |
| 39 | 北方民族大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 543 | 113927 |
| 40 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 543 | 114185 |
| 41 | 衡水學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 543 | 114132 |
| 42 | 上饒師范學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 542 | 115063 |
| 43 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 550 | 106821 |
| 44 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 554 | 101533 |
| 45 | 山西傳媒學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 547 | 109712 |
| 46 | 中北大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 546 | 110549 |
| 47 | 河北科技大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 550 | 106565 |
| 48 | 天津商業(yè)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 549 | 107879 |
| 49 | 宜賓學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 548 | 109041 |
| 50 | 沈陽建筑大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 544 | 112857 |
| 51 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 550 | 106547 |
| 52 | 攀枝花學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 544 | 112892 |
| 53 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 542 | 115726 |
| 54 | 福建理工大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 549 | 108083 |
| 55 | 渤海大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 547 | 110332 |
| 56 | 豫章師范學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 548 | 109015 |
| 57 | 蚌埠學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 549 | 107393 |
| 58 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 543 | 114251 |
| 59 | 華僑大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 543 | 114572 |
| 60 | 麗水學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 542 | 115190 |
| 61 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 552 | 103955 |
| 62 | 曲阜師范大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 548 | 108643 |
| 63 | 成都文理學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 547 | 110474 |
| 64 | 溫州理工學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 548 | 108753 |
| 65 | 武漢體育學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 545 | 112593 |
| 66 | 長沙理工大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 546 | 110787 |
| 67 | 湖北文理學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 543 | 114192 |
| 68 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 554 | 102119 |
| 69 | 安徽建筑大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 549 | 107983 |
| 70 | 湖北科技學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 542 | 115849 |
| 71 | 湖南科技學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 542 | 115861 |
| 72 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 554 | 102050 |
| 73 | 長春大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 543 | 114126 |
| 74 | 山東交通學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 542 | 115816 |
| 75 | 邢臺學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 543 | 114812 |
| 76 | 沈陽師范大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 548 | 109002 |
| 77 | 洛陽師范學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 543 | 114672 |
| 78 | 沈陽工程學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 547 | 109546 |
| 79 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 542 | 115649 |
| 80 | 江西理工大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 551 | 104961 |
| 81 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 552 | 104471 |
| 82 | 棗莊學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 542 | 115882 |
| 83 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 554 | 102576 |
| 84 | 湖南文理學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 548 | 109222 |
| 85 | 廣西財經(jīng)學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 548 | 109111 |
| 86 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 543 | 114916 |
| 87 | 遼寧石油化工大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 546 | 111454 |
| 88 | 安徽工程大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 545 | 111685 |
| 89 | 河北工程大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 548 | 108574 |
| 90 | 巢湖學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 550 | 106970 |
| 91 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 543 | 114787 |
| 92 | 河南理工大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 554 | 101539 |
| 93 | 華北理工大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 552 | 104222 |
| 94 | 江蘇理工學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 543 | 114218 |
| 95 | 許昌學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 547 | 110199 |
| 96 | 寧波工程學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 544 | 113514 |
| 97 | 景德鎮(zhèn)學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 542 | 115075 |
| 98 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 550 | 106800 |
| 99 | 云南民族大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 542 | 115967 |
| 100 | 太原科技大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 548 | 108552 |
| 101 | 湖北師范大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 544 | 113125 |
| 102 | 贛南師范大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 548 | 109183 |
| 103 | 武漢晴川學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 542 | 115978 |
| 104 | 北部灣大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 546 | 110972 |
| 105 | 湖州學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 554 | 102378 |
| 106 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 545 | 111908 |
| 107 | 吉首大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 547 | 109906 |
| 108 | 惠州學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 545 | 112193 |
| 109 | 吉林財經(jīng)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 545 | 112396 |
| 110 | 大連民族大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 552 | 104837 |
| 111 | 東北電力大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 552 | 103959 |
| 112 | 龍巖學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 550 | 106829 |
| 113 | 瓊臺師范學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 545 | 112206 |
| 114 | 南昌醫(yī)學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 551 | 105646 |
| 115 | 綿陽師范學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 550 | 106694 |
| 116 | 重慶三峽學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 542 | 115566 |
| 117 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 547 | 110485 |
| 118 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 544 | 113671 |
| 119 | 遼寧科技大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 548 | 108947 |
| 120 | 長江師范學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 542 | 115262 |
| 121 | 天津城建大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 548 | 108545 |
| 122 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 545 | 111735 |
| 123 | 阜陽師范大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 549 | 107481 |
| 124 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 550 | 106696 |
| 125 | 大連交通大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 549 | 107767 |
| 126 | 鹽城師范學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 554 | 101748 |
| 127 | 大理大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 552 | 103712 |
| 128 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 545 | 112217 |
| 129 | 太原師范學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 544 | 113708 |
| 130 | 黔南民族師范學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 542 | 115654 |
| 131 | 臺州學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 543 | 114034 |
| 132 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 547 | 109938 |
當(dāng)然,為了方便大家參考近幾年的浙江高考成績在548分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的浙江高考成績在548分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是浙江高考成績在548分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖北文理學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 543 | 114192 |
| 2 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 554 | 102119 |
| 3 | 太原師范學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 544 | 113708 |
| 4 | 蚌埠學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 549 | 107393 |
| 5 | 泰山學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 553 | 102628 |
| 6 | 黔南民族師范學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 542 | 115654 |
| 7 | 安徽工程大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 545 | 111685 |
| 8 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 547 | 110485 |
| 9 | 宜賓學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 548 | 109041 |
| 10 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 550 | 106821 |
| 11 | 武夷學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 542 | 115360 |
| 12 | 延安大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 543 | 114934 |
| 13 | 重慶三峽學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 542 | 115566 |
| 14 | 麗水學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 542 | 115190 |
| 15 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 552 | 103782 |
| 16 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 550 | 106800 |
| 17 | 沈陽師范大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 548 | 109002 |
| 18 | 重慶文理學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 543 | 114492 |
| 19 | 大連工業(yè)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 552 | 104278 |
| 20 | 福建理工大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 549 | 108083 |
| 21 | 沈陽大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 545 | 112354 |
| 22 | 武漢體育學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 545 | 112593 |
| 23 | 長春理工大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 546 | 111553 |
| 24 | 洛陽師范學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 545 | 112442 |
| 25 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 545 | 112518 |
| 26 | 南京體育學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 553 | 103203 |
| 27 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 543 | 114787 |
| 28 | 吉林財經(jīng)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 545 | 112396 |
| 29 | 阜陽師范大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 549 | 107481 |
| 30 | 華僑大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 543 | 114572 |
| 31 | 寧波工程學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 544 | 113514 |
| 32 | 邢臺學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 543 | 114812 |
| 33 | 衡陽師范學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 545 | 112628 |
| 34 | 惠州學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 545 | 112193 |
| 35 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 543 | 114185 |
| 36 | 曲阜師范大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 548 | 108643 |
| 37 | 江蘇理工學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 543 | 114218 |
| 38 | 山西傳媒學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 547 | 109712 |
| 39 | 渤海大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 547 | 110332 |
| 40 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 547 | 109464 |
| 41 | 鹽城工學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 553 | 103045 |
| 42 | 沈陽建筑大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 544 | 112857 |
| 43 | 南昌醫(yī)學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 551 | 105646 |
| 44 | 長沙學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 549 | 107311 |
| 45 | 滁州學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 552 | 104371 |
| 46 | 棗莊學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 542 | 115882 |
| 47 | 大連民族大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 552 | 104837 |
| 48 | 長春大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 543 | 114126 |
| 49 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 552 | 104471 |
| 50 | 北部灣大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 546 | 110972 |
| 51 | 上饒師范學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 542 | 115063 |
| 52 | 嘉興南湖學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 548 | 108865 |
| 53 | 九江學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 542 | 115444 |
| 54 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 544 | 113479 |
| 55 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 554 | 102576 |
| 56 | 衡水學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 543 | 114132 |
| 57 | 大理大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 552 | 103712 |
| 58 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 554 | 102050 |
| 59 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 542 | 115055 |
| 60 | 巢湖學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 550 | 106970 |
| 61 | 湖南文理學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 548 | 109222 |
| 62 | 溫州理工學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 548 | 108753 |
| 63 | 湖南財政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 543 | 114088 |
| 64 | 天津城建大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 548 | 108545 |
| 65 | 重慶科技學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 545 | 111629 |
| 66 | 井岡山大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 549 | 108067 |
| 67 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 552 | 103955 |
| 68 | 成都文理學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 547 | 110474 |
| 69 | 合肥學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 548 | 108308 |
| 70 | 湖北科技學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 542 | 115849 |
| 71 | 大連交通大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 549 | 107767 |
| 72 | 洛陽師范學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 543 | 114672 |
| 73 | 豫章師范學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 548 | 109015 |
| 74 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 550 | 106548 |
| 75 | 贛南師范大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 548 | 109183 |
| 76 | 湖州學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 554 | 102378 |
| 77 | 太原科技大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 548 | 108552 |
| 78 | 徐州工程學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 545 | 112281 |
| 79 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 545 | 111908 |
| 80 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 550 | 106696 |
| 81 | 廣西財經(jīng)學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 548 | 109111 |
| 82 | 綿陽師范學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 550 | 106694 |
| 83 | 蘇州城市學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 548 | 109119 |
| 84 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 544 | 113671 |
| 85 | 安徽醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 548 | 108539 |
| 86 | 龍巖學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 550 | 106829 |
| 87 | 南華大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 548 | 108508 |
| 88 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 554 | 101533 |
| 89 | 河南理工大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 554 | 101539 |
| 90 | 鹽城師范學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 554 | 101748 |
| 91 | 安徽建筑大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 549 | 107983 |
| 92 | 天津商業(yè)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 549 | 107879 |
| 93 | 遼寧科技大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 548 | 108947 |
| 94 | 中北大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 546 | 110549 |
| 95 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 543 | 114251 |
| 96 | 臺州學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 543 | 114034 |
| 97 | 東北電力大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 552 | 103959 |
| 98 | 攀枝花學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 544 | 112892 |
| 99 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 547 | 110340 |
| 100 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 543 | 114916 |
| 101 | 景德鎮(zhèn)學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 542 | 115075 |
| 102 | 瓊臺師范學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 545 | 112206 |
| 103 | 吉首大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 547 | 109906 |
| 104 | 西華師范大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 550 | 106778 |
| 105 | 長沙理工大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 546 | 110787 |
| 106 | 長江師范學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 542 | 115262 |
| 107 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 542 | 115726 |
| 108 | 云南民族大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 542 | 115967 |
| 109 | 山東交通學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 542 | 115816 |
| 110 | 華北理工大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 552 | 104222 |
| 111 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 550 | 106547 |
| 112 | 武漢晴川學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 542 | 115978 |
| 113 | 臨沂大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 547 | 110106 |
| 114 | 江西理工大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 551 | 104961 |
| 115 | 沈陽工程學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 547 | 109546 |
| 116 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 550 | 106871 |
| 117 | 許昌學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 547 | 110199 |
| 118 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 547 | 109938 |
| 119 | 河北工程大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 548 | 108574 |
| 120 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 545 | 111735 |
| 121 | 淮陰師范學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 554 | 102420 |
| 122 | 湖北師范大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 544 | 113125 |
| 123 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 542 | 115649 |
| 124 | 北方民族大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 543 | 113927 |
| 125 | 山西大同大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 544 | 112785 |
| 126 | 南京審計大學(xué)金審學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 542 | 115325 |
| 127 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 551 | 105331 |
| 128 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 545 | 112217 |
| 129 | 蘭州財經(jīng)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 550 | 106026 |
| 130 | 遼寧石油化工大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 546 | 111454 |
| 131 | 湖南科技學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 542 | 115861 |
| 132 | 河北科技大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 550 | 106565 |
| 133 | 桂林理工大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 550 | 106978 |
| 134 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 552 | 105066 |
| 135 | 蚌埠工商學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2022 | 543 | 115555 |
