當前位置:高考升學網(wǎng) > 新疆高考志愿 > 正文
1、東北電力大學在新疆的自動化專業(yè)招生人數(shù)為2人;
2、東北電力大學在新疆的測控技術(shù)與儀器專業(yè)招生人數(shù)為1人;
3、東北電力大學在新疆的智能電網(wǎng)信息工程專業(yè)招生人數(shù)為1人;
4、東北電力大學在新疆的計算機科學與技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為1人;
5、東北電力大學在新疆的土木工程專業(yè)招生人數(shù)為1人;
6、東北電力大學在新疆的工程管理專業(yè)招生人數(shù)為1人;
1、2022東北電力大學在新疆的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
機械設(shè)計制造及其自動化 | 新疆 | 2022 / 本二 | 13 | 2 | - | 理科 |
能源與動力工程 | 新疆 | 2022 / 本二 | 14 | 2 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 | 新疆 | 2022 / 本二 | 15 | 2 | - | 理科 |
自動化 | 新疆 | 2022 / 本二 | 16 | 2 | - | 理科 |
工商管理 | 新疆 | 2022 / 本二 | 17 | 2 | - | 理科 |
信息與計算科學 | 新疆 | 2022 / 本二 | 18 | 1 | - | 理科 |
測控技術(shù)與儀器 | 新疆 | 2022 / 本二 | 19 | 1 | - | 理科 |
智能電網(wǎng)信息工程 | 新疆 | 2022 / 本二 | 20 | 1 | - | 理科 |
通信工程 | 新疆 | 2022 / 本二 | 21 | 1 | - | 理科 |
計算機科學與技術(shù) | 新疆 | 2022 / 本二 | 22 | 1 | - | 理科 |
土木工程 | 新疆 | 2022 / 本二 | 23 | 1 | - | 理科 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 新疆 | 2022 / 本二 | 24 | 1 | - | 理科 |
給排水科學與工程 | 新疆 | 2022 / 本二 | 25 | 1 | - | 理科 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 新疆 | 2022 / 本二 | 26 | 1 | - | 理科 |
工程管理 | 新疆 | 2022 / 本二 | 27 | 1 | - | 理科 |
應(yīng)用化學 ((錄取條件見院校招生章程)) | 新疆 | 2022 / 本二 | 28 | 1 | - | 理科 |
化學工程與工業(yè)生物工程 ((錄取條件見院校招生章程)) | 新疆 | 2022 / 本二 | 29 | 1 | - | 理科 |
2、2021東北電力大學在新疆的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
機械類 ((機械設(shè)計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程)) | 新疆 | 2021 / 本二 | 12 | 2 | - | 理科 |
能源與動力工程 | 新疆 | 2021 / 本二 | 13 | 2 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 | 新疆 | 2021 / 本二 | 14 | 2 | - | 理科 |
自動化 | 新疆 | 2021 / 本二 | 15 | 2 | - | 理科 |
工商管理 | 新疆 | 2021 / 本二 | 16 | 2 | - | 理科 |
信息與計算科學 | 新疆 | 2021 / 本二 | 17 | 1 | - | 理科 |
應(yīng)用化學 | 新疆 | 2021 / 本二 | 18 | 1 | - | 理科 |
測控技術(shù)與儀器 | 新疆 | 2021 / 本二 | 19 | 1 | - | 理科 |
智能電網(wǎng)信息工程 | 新疆 | 2021 / 本二 | 20 | 1 | - | 理科 |
通信工程 | 新疆 | 2021 / 本二 | 21 | 1 | - | 理科 |
計算機科學與技術(shù) | 新疆 | 2021 / 本二 | 22 | 1 | - | 理科 |
土木工程 | 新疆 | 2021 / 本二 | 23 | 1 | - | 理科 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 新疆 | 2021 / 本二 | 24 | 1 | - | 理科 |
給排水科學與工程 | 新疆 | 2021 / 本二 | 25 | 1 | - | 理科 |
化學工程與工業(yè)生物工程 | 新疆 | 2021 / 本二 | 26 | 1 | - | 理科 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 新疆 | 2021 / 本二 | 27 | 1 | - | 理科 |
工程管理 | 新疆 | 2021 / 本二 | 28 | 1 | - | 理科 |
發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 新疆 | 2021 / ? | 29 | 1 | - | 理科 |
輸配電工程技術(shù) | 新疆 | 2021 / ? | 30 | 1 | - | 理科 |
供用電技術(shù) | 新疆 | 2021 / ? | 31 | 1 | - | 理科 |
發(fā)電運行技術(shù) | 新疆 | 2021 / 專科 | 32 | 1 | - | 理科 |
機電一體化技術(shù) | 新疆 | 2021 / ? | 33 | 1 | - | 理科 |
3、2020東北電力大學在新疆的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
機械類 ((機械設(shè)計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程)) | 新疆 | 2020 / 本二 | 14 | 2 | - | 理科 |
能源與動力工程 | 新疆 | 2020 / 本二 | 15 | 2 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 | 新疆 | 2020 / 本二 | 16 | 2 | - | 理科 |
自動化 | 新疆 | 2020 / 本二 | 17 | 2 | - | 理科 |
工商管理 | 新疆 | 2020 / 本二 | 18 | 2 | - | 理科 |
信息與計算科學 | 新疆 | 2020 / 本二 | 19 | 1 | - | 理科 |
應(yīng)用化學 | 新疆 | 2020 / 本二 | 20 | 1 | - | 理科 |
測控技術(shù)與儀器 | 新疆 | 2020 / 本二 | 21 | 1 | - | 理科 |
計算機科學與技術(shù) | 新疆 | 2020 / 本二 | 22 | 1 | - | 理科 |
土木工程 | 新疆 | 2020 / 本二 | 23 | 1 | - | 理科 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 新疆 | 2020 / 本二 | 24 | 1 | - | 理科 |
給排水科學與工程 | 新疆 | 2020 / 本二 | 25 | 1 | - | 理科 |
化學工程與工業(yè)生物工程 | 新疆 | 2020 / 本二 | 26 | 1 | - | 理科 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 新疆 | 2020 / 本二 | 27 | 1 | - | 理科 |
工程管理 | 新疆 | 2020 / 本二 | 28 | 1 | - | 理科 |
發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 新疆 | 2020 / ? | 29 | 1 | - | 理科 |
供用電技術(shù) | 新疆 | 2020 / ? | 30 | 1 | - | 理科 |
高壓輸配電線路施工運行與維護 | 新疆 | 2020 / ? | 31 | 1 | - | 理科 |
火電廠集控運行 | 新疆 | 2020 / ? | 32 | 1 | - | 理科 |
機電一體化技術(shù) | 新疆 | 2020 / ? | 33 | 1 | - | 理科 |
東北電力大學坐落在風景秀美的吉林省吉林市。學校是吉林省重點大學,始建于1949年,是中國共產(chǎn)黨親手創(chuàng)建的第一所電力工科學校,1958年定名為吉林電力學院,1978年更名為東北電力學院。原隸屬電力部、國家電力公司,2000年起,實行“中央與地方共建,以地方管理為主”的管理模式,2005年學校更名為東北電力大學。2012年學校入選為國家“中西部高;A(chǔ)能力建設(shè)工程”重點建設(shè)高校。學校堅持以人才培養(yǎng)、科學研究、社會服務(wù)、文化傳承與創(chuàng)新為己任,主動適應(yīng)國家電力工業(yè)和吉林省的經(jīng)濟建設(shè)需求,形成了以電力特色為主,多學科交叉融合,較為完整的學科體系。學校共有14個學院,51個本科專業(yè),涵蓋了工、理、管、文、法、經(jīng)、教育、藝術(shù)8個學科門類。學校是博士學位授權(quán)單位,現(xiàn)有電氣工程、動力工程及工程熱物理、控制科學與工程3個博士學位授權(quán)一級學科,2個博士后流動站;具有碩士研究生推免權(quán),現(xiàn)有14個碩士學位授權(quán)一
東北電力大學在新疆高考專
時間:2025-07-20 22:0:11廣東培正學院在新疆高考專
時間:2025-07-20 16:0:55新疆高考排名在16850的理科
時間:2025-07-20 08:0:10新疆高考排名在28950的理科
時間:2025-07-19 11:0:13