1、西安工業(yè)大學在浙江的應用物理學((未央校區(qū)))招生人數為2人;
2、西安工業(yè)大學在浙江的機械電子工程((未央校區(qū)))招生人數為2人;
3、西安工業(yè)大學在浙江的測控技術與儀器((未央校區(qū)))招生人數為2人;
4、西安工業(yè)大學在浙江的自動化((未央校區(qū)))招生人數為2人;
5、西安工業(yè)大學在浙江的工業(yè)工程((未央校區(qū)))招生人數為1人;
6、西安工業(yè)大學在浙江的工商管理類((未央校區(qū)。含市場營銷、物流管理、國際經濟與貿易、人力資源管理、會計學專業(yè)))招生人數為2人;
1、2022西安工業(yè)大學在浙江的招生計劃和人數代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
數學與應用數學 ((未央校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 001 | 2 | 物 | 綜合 |
應用物理學 ((未央校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 002 | 2 | 物 | 綜合 |
機械電子工程 ((未央校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 003 | 2 | 物 | 綜合 |
測控技術與儀器 ((未央校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 004 | 2 | 物 | 綜合 |
自動化 ((未央校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 005 | 2 | 物 | 綜合 |
工業(yè)工程 ((未央校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 006 | 1 | 不限 | 綜合 |
材料類 ((未央校區(qū)。含無機非金屬材料工程、材料化學、金屬材料工程、高分子材料與工程專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 007 | 3 | 物 | 綜合 |
英語 ((未央校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 008 | 2 | 不限 | 綜合 |
工商管理類 ((未央校區(qū)。含市場營銷、物流管理、國際經濟與貿易、人力資源管理、會計學專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 009 | 2 | 不限 | 綜合 |
2、2021西安工業(yè)大學在浙江的招生計劃和人數代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
數學與應用數學 ((未央校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 001 | 2 | 物 | 綜合 |
機械電子工程 ((未央校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 002 | 2 | 物 | 綜合 |
測控技術與儀器 ((未央校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 003 | 2 | 物 | 綜合 |
自動化 ((未央校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 004 | 2 | 物 | 綜合 |
材料類 ((未央校區(qū)。含無機非金屬材料工程、材料化學、金屬材料工程、高分子材料與工程專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 005 | 3 | 物 | 綜合 |
工商管理類 ((未央校區(qū)。含市場營銷、物流管理、國際經濟與貿易、人力資源管理、會計學專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 006 | 2 | 不限 | 綜合 |
英語 ((未央校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 007 | 2 | 不限 | 綜合 |
3、2020西安工業(yè)大學在浙江的招生計劃和人數代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
機械電子工程 ((未央校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 001 | 2 | 物 | 綜合 |
機械設計制造及其自動化 ((未央校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 002 | 2 | 物 | 綜合 |
高分子材料與工程 ((未央校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 003 | 3 | 物 | 綜合 |
測控技術與儀器 ((未央校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 004 | 2 | 物 | 綜合 |
自動化 ((未央校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 005 | 2 | 物 | 綜合 |
人力資源管理 ((未央校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 006 | 2 | 不限 | 綜合 |
英語 ((未央校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 007 | 2 | 不限 | 綜合 |
機械電子工程 ((未央校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 001 | 2 | 物 | 綜合 |
機械設計制造及其自動化 ((未央校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 002 | 1 | 物 | 綜合 |
高分子材料與工程 ((未央校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 003 | 3 | 物 | 綜合 |
測控技術與儀器 ((未央校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 004 | 2 | 物 | 綜合 |
自動化 ((未央校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 005 | 1 | 物 | 綜合 |
西安工業(yè)大學創(chuàng)建于1955年,是國家“一五”計劃156個重點建設項目的軍工配套項目,是兵器行業(yè)部署在西北地區(qū)唯一的一所本碩博培養(yǎng)層次完整的院校,是博士后科研流動站設站單位。學校是國家“兵工七子”成員之一,是B8協同創(chuàng)新聯盟(“中國兵器協同創(chuàng)新聯盟”)發(fā)起者之一。目前,學校是陜西省重點建設的高水平大學,是陜西省人民政府與國家國防科技工業(yè)局、中國兵器工業(yè)集團、中國兵器裝備集團共建高校,通過了國軍標質量管理體系認證,具有武器裝備承制資格,一大批成果應用在國防裝備的關鍵領域。66年來,學校踐行“敦德勵學,知行相長”校訓,弘揚“忠誠進取,精工博藝”校風,傳承“獻了青春獻終生,獻了終生獻子孫,獻了子孫獻來生”的軍工傳統(tǒng)精神,發(fā)展了與時俱進的“在創(chuàng)新中追求卓越”的現代軍工精神,形成了獨有的“忠誠進取鑄輝煌、精工博藝育英才”的西安工大精神,為區(qū)域經濟和國防工業(yè)輸送了14萬余名高級專門人才。學校
西安工業(yè)大學在浙江高考專
時間:2025-07-19 20:0:19浙江高考排名在162950的考
時間:2025-07-19 18:0:02浙江高考排名在215150的考
時間:2025-07-19 18:0:33浙江高考排名在47050的考生
時間:2025-07-19 15:0:19