當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 浙江高考志愿 > 正文
1、沈陽(yáng)建筑大學(xué)在浙江的安全工程專業(yè)招生人數(shù)為1人;
2、沈陽(yáng)建筑大學(xué)在浙江的建筑電氣與智能化專業(yè)招生人數(shù)為1人;
3、沈陽(yáng)建筑大學(xué)在浙江的工程管理專業(yè)招生人數(shù)為2人;
4、沈陽(yáng)建筑大學(xué)在浙江的工程造價(jià)專業(yè)招生人數(shù)為1人;
5、沈陽(yáng)建筑大學(xué)在浙江的無(wú)機(jī)非金屬材料工程專業(yè)招生人數(shù)為1人;
6、沈陽(yáng)建筑大學(xué)在浙江的高分子材料與工程專業(yè)招生人數(shù)為1人;

1、2022沈陽(yáng)建筑大學(xué)在浙江的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑學(xué) ((要求考生有一定的美術(shù)基礎(chǔ))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 001 | 1 | 物 或 史 或 地 | 綜合 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((要求考生有一定的美術(shù)基礎(chǔ))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 002 | 1 | 物 或 史 或 地 | 綜合 |
| 風(fēng)景園林 ((要求考生有一定的美術(shù)基礎(chǔ))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 003 | 1 | 物 或 生 或 地 | 綜合 |
| 土木工程 | 浙江 | 2022 / 1段 | 004 | 2 | 物 | 綜合 |
| 安全工程 | 浙江 | 2022 / 1段 | 005 | 1 | 物 | 綜合 |
| 機(jī)械工程 | 浙江 | 2022 / 1段 | 006 | 1 | 物 | 綜合 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 浙江 | 2022 / 1段 | 007 | 1 | 物 | 綜合 |
| 給排水科學(xué)與工程 | 浙江 | 2022 / 1段 | 008 | 1 | 物 | 綜合 |
| 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 浙江 | 2022 / 1段 | 009 | 1 | 物 | 綜合 |
| 環(huán)境工程 | 浙江 | 2022 / 1段 | 010 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | 浙江 | 2022 / 1段 | 011 | 1 | 物 | 綜合 |
| 自動(dòng)化 | 浙江 | 2022 / 1段 | 012 | 1 | 物 | 綜合 |
| 建筑電氣與智能化 | 浙江 | 2022 / 1段 | 013 | 1 | 物 | 綜合 |
| 通信工程 | 浙江 | 2022 / 1段 | 014 | 1 | 物 | 綜合 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 浙江 | 2022 / 1段 | 015 | 1 | 物 | 綜合 |
| 人工智能 | 浙江 | 2022 / 1段 | 016 | 1 | 物 | 綜合 |
| 工程管理 | 浙江 | 2022 / 1段 | 017 | 2 | 物 | 綜合 |
| 工程造價(jià) | 浙江 | 2022 / 1段 | 018 | 1 | 物 | 綜合 |
| 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理 | 浙江 | 2022 / 1段 | 019 | 1 | 物 | 綜合 |
| 應(yīng)急管理 | 浙江 | 2022 / 1段 | 020 | 1 | 物 | 綜合 |
| 道路橋梁與渡河工程 | 浙江 | 2022 / 1段 | 021 | 1 | 物 | 綜合 |
| 測(cè)繪工程 | 浙江 | 2022 / 1段 | 022 | 1 | 物 | 綜合 |
| 物流工程 | 浙江 | 2022 / 1段 | 023 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 浙江 | 2022 / 1段 | 024 | 1 | 化 | 綜合 |
| 高分子材料與工程 | 浙江 | 2022 / 1段 | 025 | 1 | 化 | 綜合 |
2、2021沈陽(yáng)建筑大學(xué)在浙江的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑學(xué) ((要求考生有一定的美術(shù)基礎(chǔ))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 001 | 1 | 物 或 史 或 地 | 綜合 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((要求考生有一定的美術(shù)基礎(chǔ))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 002 | 1 | 物 或 史 或 地 | 綜合 |
| 風(fēng)景園林 ((要求考生有一定的美術(shù)基礎(chǔ))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 003 | 1 | 物 或 生 或 地 | 綜合 |
| 土木工程 | 浙江 | 2021 / 1段 | 004 | 2 | 物 | 綜合 |
| 安全工程 | 浙江 | 2021 / 1段 | 005 | 1 | 物 | 綜合 |
| 機(jī)械工程 | 浙江 | 2021 / 1段 | 006 | 1 | 物 | 綜合 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 浙江 | 2021 / 1段 | 007 | 1 | 物 | 綜合 |
| 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 浙江 | 2021 / 1段 | 008 | 1 | 物 | 綜合 |
| 給排水科學(xué)與工程 | 浙江 | 2021 / 1段 | 009 | 1 | 物 | 綜合 |
| 環(huán)境工程 | 浙江 | 2021 / 1段 | 010 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | 浙江 | 2021 / 1段 | 011 | 1 | 物 | 綜合 |
| 自動(dòng)化 | 浙江 | 2021 / 1段 | 012 | 1 | 物 | 綜合 |
| 通信工程 | 浙江 | 2021 / 1段 | 013 | 1 | 物 | 綜合 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 浙江 | 2021 / 1段 | 014 | 1 | 物 | 綜合 |
| 建筑電氣與智能化 | 浙江 | 2021 / 1段 | 015 | 1 | 物 | 綜合 |
| 人工智能 | 浙江 | 2021 / 1段 | 016 | 1 | 物 | 綜合 |
| 工程管理 | 浙江 | 2021 / 1段 | 017 | 1 | 物 | 綜合 |
| 工程造價(jià) | 浙江 | 2021 / 1段 | 018 | 1 | 物 | 綜合 |
| 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理 | 浙江 | 2021 / 1段 | 019 | 1 | 物 | 綜合 |
| 應(yīng)急管理 | 浙江 | 2021 / 1段 | 020 | 1 | 物 | 綜合 |
| 道路橋梁與渡河工程 | 浙江 | 2021 / 1段 | 021 | 1 | 物 | 綜合 |
| 測(cè)繪工程 | 浙江 | 2021 / 1段 | 022 | 1 | 物 | 綜合 |
| 物流工程 | 浙江 | 2021 / 1段 | 023 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 浙江 | 2021 / 1段 | 024 | 1 | 化 | 綜合 |
| 高分子材料與工程 | 浙江 | 2021 / 1段 | 025 | 1 | 化 | 綜合 |
| 家具設(shè)計(jì)與工程 | 浙江 | 2021 / 1段 | 030 | 1 | 物 或 化 | 綜合 |
3、2020沈陽(yáng)建筑大學(xué)在浙江的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 浙江 | 2020 / 1段 | 001 | 1 | 物 | 綜合 |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | 浙江 | 2020 / 1段 | 002 | 2 | 物 | 綜合 |
| 環(huán)境工程 | 浙江 | 2020 / 1段 | 003 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 通信工程 | 浙江 | 2020 / 1段 | 004 | 1 | 物 | 綜合 |
| 建筑電氣與智能化 | 浙江 | 2020 / 1段 | 005 | 1 | 物 | 綜合 |
| 自動(dòng)化 | 浙江 | 2020 / 1段 | 006 | 1 | 物 | 綜合 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 浙江 | 2020 / 1段 | 007 | 1 | 物 | 綜合 |
| 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 浙江 | 2020 / 1段 | 008 | 1 | 物 | 綜合 |
| 給排水科學(xué)與工程 | 浙江 | 2020 / 1段 | 009 | 1 | 物 | 綜合 |
| 機(jī)械工程 | 浙江 | 2020 / 1段 | 010 | 1 | 物 | 綜合 |
| 安全工程 | 浙江 | 2020 / 1段 | 011 | 1 | 物 | 綜合 |
| 風(fēng)景園林 ((要求考生有一定的美術(shù)基礎(chǔ))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 012 | 1 | 物 或 生 或 地 | 綜合 |
| 土木工程 | 浙江 | 2020 / 1段 | 013 | 3 | 物 | 綜合 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((要求考生有一定的美術(shù)基礎(chǔ))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 014 | 1 | 物 或 史 或 地 | 綜合 |
| 建筑學(xué) ((要求考生有一定的美術(shù)基礎(chǔ))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 015 | 1 | 物 或 史 或 地 | 綜合 |
| 測(cè)繪工程 | 浙江 | 2020 / 1段 | 016 | 1 | 物 | 綜合 |
| 道路橋梁與渡河工程 | 浙江 | 2020 / 1段 | 017 | 1 | 物 | 綜合 |
| 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 浙江 | 2020 / 1段 | 018 | 1 | 化 | 綜合 |
| 高分子材料與工程 | 浙江 | 2020 / 1段 | 019 | 1 | 化 | 綜合 |
| 物流工程 | 浙江 | 2020 / 1段 | 020 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 工程造價(jià) | 浙江 | 2020 / 1段 | 021 | 1 | 物 | 綜合 |
| 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理 | 浙江 | 2020 / 1段 | 022 | 1 | 物 | 綜合 |
| 工程管理 | 浙江 | 2020 / 1段 | 023 | 1 | 物 | 綜合 |
| 人工智能 | 浙江 | 2020 / 1段 | 024 | 1 | 物 | 綜合 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 浙江 | 2020 / 2段 | 001 | 1 | 物 | 綜合 |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | 浙江 | 2020 / 2段 | 002 | 2 | 物 | 綜合 |
| 環(huán)境工程 | 浙江 | 2020 / 2段 | 003 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 通信工程 | 浙江 | 2020 / 2段 | 004 | 1 | 物 | 綜合 |
| 建筑電氣與智能化 | 浙江 | 2020 / 2段 | 005 | 1 | 物 | 綜合 |
| 自動(dòng)化 | 浙江 | 2020 / 2段 | 006 | 1 | 物 | 綜合 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 浙江 | 2020 / 2段 | 007 | 1 | 物 | 綜合 |
| 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 浙江 | 2020 / 2段 | 008 | 1 | 物 | 綜合 |
| 給排水科學(xué)與工程 | 浙江 | 2020 / 2段 | 009 | 1 | 物 | 綜合 |
| 機(jī)械工程 | 浙江 | 2020 / 2段 | 010 | 1 | 物 | 綜合 |
| 安全工程 | 浙江 | 2020 / 2段 | 011 | 1 | 物 | 綜合 |
| 土木工程 | 浙江 | 2020 / 2段 | 013 | 1 | 物 | 綜合 |
| 測(cè)繪工程 | 浙江 | 2020 / 2段 | 016 | 1 | 物 | 綜合 |
| 道路橋梁與渡河工程 | 浙江 | 2020 / 2段 | 017 | 1 | 物 | 綜合 |
| 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 浙江 | 2020 / 2段 | 018 | 1 | 化 | 綜合 |
| 物流工程 | 浙江 | 2020 / 2段 | 020 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 工程造價(jià) | 浙江 | 2020 / 2段 | 021 | 1 | 物 | 綜合 |
| 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理 | 浙江 | 2020 / 2段 | 022 | 1 | 物 | 綜合 |
| 工程管理 | 浙江 | 2020 / 2段 | 023 | 1 | 物 | 綜合 |
| 人工智能 | 浙江 | 2020 / 2段 | 024 | 1 | 物 | 綜合 |
沈陽(yáng)建筑大學(xué)地處國(guó)家區(qū)域性中心城市——沈陽(yáng),位于風(fēng)光壯美的渾河南岸。學(xué)校是一所以建筑、土木等學(xué)科為特色和優(yōu)勢(shì),以工為主,工、管、理、文、農(nóng)、藝術(shù)等多學(xué)科門(mén)類協(xié)調(diào)發(fā)展的省部共建高等學(xué)校。原隸屬于國(guó)家建設(shè)部,2000年在國(guó)家辦學(xué)管理體制調(diào)整中劃歸遼寧省管理,2010年成為國(guó)家住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部與遼寧省人民政府共建高校。學(xué)校誕生在解放戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期,是一所有著鮮明的紅色基因、伴隨著共和國(guó)前進(jìn)步伐不斷成長(zhǎng)和發(fā)展的高校。在70余年的辦學(xué)歷程中,學(xué)校始終堅(jiān)守“立德樹(shù)人”的大學(xué)使命,堅(jiān)持服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略需求和建設(shè)行業(yè)發(fā)展,為國(guó)家培養(yǎng)輸送了12萬(wàn)余名各類高級(jí)專門(mén)人才,是國(guó)家建筑行業(yè)優(yōu)秀人才的搖籃。學(xué),F(xiàn)有建筑學(xué)、土木工程、機(jī)械工程、城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)、風(fēng)景園林學(xué)5個(gè)博士學(xué)位授權(quán)一級(jí)學(xué)科,土木工程、機(jī)械工程、建筑學(xué)3個(gè)博士后科研流動(dòng)站,16個(gè)碩士學(xué)位授權(quán)一級(jí)學(xué)科,14個(gè)碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)點(diǎn)。學(xué)校為推薦優(yōu)秀應(yīng)屆本科畢業(yè)
沈陽(yáng)建筑大學(xué)在浙江高考專
時(shí)間:2025-11-23 17:0:46浙江高考排名在49200的考生
時(shí)間:2025-11-23 17:0:48南華大學(xué)在浙江高考專業(yè)招
時(shí)間:2025-11-23 16:0:53浙江高考排名在179250的考
時(shí)間:2025-11-23 06:0:34
浙江高考排名在49200的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-11-23 17:42:48
南華大學(xué)在浙江高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-11-23 16:38:53
常州機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院的電氣自動(dòng)化技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-11-23 17:44:12
重慶外語(yǔ)外事學(xué)院和湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-11-23 17:41:41
廣州航海學(xué)院和黑河學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-11-23 17:40:17
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院山東錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-11-23 17:38:57
云南高考文科類586分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2025-11-23 17:37:32
湖北高考排名在84900的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-11-23 17:36:24
上海商學(xué)院和新疆醫(yī)科大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-11-23 17:35:01
湖北高考排名在84300的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-11-23 17:33:39
西安工程大學(xué)和山西農(nóng)業(yè)大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-11-23 17:32:32
安徽高考?xì)v史218分能上什么大學(xué)2025 附文科218分左右的大學(xué)有哪些2025-11-23 17:31:12 