新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的長春工程學院給排水科學與工程專業(yè)錄取分數線數據,包含近三年長春工程學院給排水科學與工程專業(yè)最低錄取分數和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數據。

1、在遼寧省份2020年的長春工程學院給排水科學與工程專業(yè)理科專業(yè)分數線是469分,對應的最低錄取位次在55668名;
2、在吉林省份2020年的長春工程學院給排水科學與工程專業(yè)理科專業(yè)分數線是435分,對應的最低錄取位次在37562名;
3、在江蘇省份2020年的長春工程學院給排水科學與工程專業(yè)理科專業(yè)分數線是329分,對應的最低錄取位次在122830名;
4、在海南省份2021年的長春工程學院給排水科學與工程專業(yè)綜合專業(yè)分數線是527分,對應的最低錄取位次在24063名;
5、在重慶省份2019年的長春工程學院給排水科學與工程專業(yè)理科專業(yè)分數線是484分,對應的最低錄取位次在60595名;
6、在陜西省份2019年的長春工程學院給排水科學與工程專業(yè)理科專業(yè)分數線是456分,對應的最低錄取位次在72170名;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (湖西校區(qū))給排水科學與工程專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 和 化 | 499 | 33696 |
| 2 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 和 化 | 510 | 34056 |
| 3 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 456 | 23982 |
| 4 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 510 | 77713 |
| 5 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 532 | 86893 |
| 6 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 493 | 96338 |
| 7 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 467 | 56491 |
| 8 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 493 | 60125 |
| 9 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 468 | 57641 |
| 10 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 451 | 67041 |
| 11 | (湖西校區(qū))給排水科學與工程專業(yè) | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 372 | 45430 |
| 12 | (辦學地點湖西校區(qū))(收費標準4000元/年)(學制四年)給排水科學與工程專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 362 | 43650 |
| 13 | (辦學地點湖西校區(qū))(收費標準4000元/年)(學制四年)給排水科學與工程專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 388 | 43397 |
| 14 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2019 | 內蒙古 | 理科 | - | 427 | 38108 |
| 15 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 467 | 59852 |
| 16 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 466 | 57228 |
| 17 | (語種不限)給排水科學與工程專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 469 | 55668 |
| 18 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 468 | 59140 |
| 19 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 395 | 38613 |
| 20 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 435 | 37562 |
| 21 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 439 | 40675 |
| 22 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 377 | 50994 |
| 23 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 395 | 45247 |
| 24 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 428 | 47981 |
| 25 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 451 | 45909 |
| 26 | (語種不限)給排水科學與工程專業(yè) | 2020 | 上海 | 綜合 | 物 和 化 | 392 | 37578 |
| 27 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 476 | 110413 |
| 28 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 329 | 122830 |
| 29 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 326 | 116098 |
| 30 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 482 | 124813 |
| 31 | (湖西校區(qū))給排水科學與工程專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 和 化 | 528 | 123700 |
| 32 | (湖西校區(qū))給排水科學與工程專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 和 化 | - | - |
| 33 | (湖西校區(qū))給排水科學與工程專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 和 化 | 515 | 139182 |
| 34 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 技 | - | - |
| 35 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 技 | 553 | 98632 |
| 36 | (4000元/年)給排水科學與工程專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 443 | 132918 |
| 37 | (4000元/年)給排水科學與工程專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 500 | 96638 |
| 38 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 482 | 91963 |
| 39 | (4000元/年)給排水科學與工程專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 461 | 132553 |
| 40 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 484 | 61231 |
| 41 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 460 | 61520 |
| 42 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 432 | 65298 |
| 43 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 474 | 67180 |
| 44 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 474 | 87844 |
| 45 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 509 | 63744 |
| 46 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 494 | 61189 |
| 47 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 470 | 93696 |
| 48 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 和 化 | 488 | 176124 |
| 49 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 和 化 | 498 | 173449 |
| 50 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 481 | 137644 |
| 51 | (4000元/年)給排水科學與工程專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 478 | 176475 |
| 52 | (4000元/年)給排水科學與工程專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 531 | 128942 |
| 53 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 478 | 140526 |
| 54 | (4000元/年)給排水科學與工程專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 480 | 170904 |
| 55 | (辦學地點湖西校區(qū))給排水科學與工程專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 485 | 75165 |
| 56 | (地點:湖西校區(qū))給排水科學與工程專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 483 | 75914 |
| 57 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 471 | 72888 |
| 58 | (辦學地點:湖西校區(qū))給排水科學與工程專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 464 | 88458 |
| 59 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 493 | 88331 |
| 60 | (辦學地點:湖西校區(qū))給排水科學與工程專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 498 | 81542 |
| 61 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 474 | 79867 |
| 62 | (辦學地點:湖西校區(qū))給排水科學與工程專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 454 | 119874 |
| 63 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 64 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 472 | 141638 |
| 65 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 445 | 137488 |
| 66 | 住宿費:待定,辦學地點:湖西校區(qū)給排水科學與工程專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 503 | 138604 |
| 67 | (理工類,4年,4000元/年,在湖西校區(qū)辦學)給排水科學與工程專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 429 | 77333 |
| 68 | (理工類,4年,4000元/年,在湖西校區(qū)辦學)給排水科學與工程專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 416 | 85893 |
| 69 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 409 | 88768 |
| 70 | (理工類,4年,4000元/年,在湖西校區(qū)辦學)給排水科學與工程專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 399 | 98339 |
| 71 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 和 化 | 527 | 24063 |
| 72 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 和 化 | 509 | 26949 |
| 73 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 572 | 13310 |
| 74 | (辦學地點湖西校區(qū)。)給排水科學與工程專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 465 | 60361 |
| 75 | (辦學地點湖西校區(qū)。)給排水科學與工程專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 499 | 59698 |
| 76 | (辦學地點湖西校區(qū))給排水科學與工程專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 461 | 60988 |
| 77 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 484 | 60595 |
| 78 | (湖西校區(qū))給排水科學與工程專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 470 | 136940 |
| 79 | (湖西校區(qū))給排水科學與工程專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 497 | 114062 |
| 80 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 515 | 110409 |
| 81 | (湖西校區(qū))給排水科學與工程專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 473 | 130386 |
| 82 | (語種:不限)給排水科學與工程專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 396 | 99236 |
| 83 | (語種不限)給排水科學與工程專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 413 | 100183 |
| 84 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 415 | 83879 |
| 85 | (語種:不限)給排水科學與工程專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 396 | 96057 |
| 86 | (湖西校區(qū))給排水科學與工程專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 468 | 70277 |
| 87 | (湖西校區(qū))給排水科學與工程專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 485 | 62199 |
| 88 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 483 | 59622 |
| 89 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 411 | 81192 |
| 90 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 437 | 71878 |
| 91 | (教學地點:吉林省長春市朝陽區(qū)寬平大路395號長春市)給排水科學與工程專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 456 | 72170 |
| 92 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 401 | 54136 |
| 93 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 436 | 47417 |
| 94 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 454 | 46106 |
| 95 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 346 | 14738 |
| 96 | (年收費4000元)給排水科學與工程專業(yè) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 364 | 13159 |
| 97 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 381 | 12752 |
| 98 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2022 | 青海 | 理科 | - | 350 | 14368 |
| 99 | (語種不限)給排水科學與工程專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 384 | 17906 |
| 100 | (語種不限)給排水科學與工程專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 411 | 16556 |
| 101 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 436 | 14988 |
| 102 | (語種不限)給排水科學與工程專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 392 | 17520 |
| 103 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 372 | 23364 |
| 104 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 393 | 23259 |
| 105 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 422 | 21379 |
| 106 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 358 | 25438 |
長春工程學院是一所以工學為主,管理學、理學、藝術學、文學等多學科協(xié)調發(fā)展,具有深厚建筑、水利、電力、地質等基礎工業(yè)行業(yè)背景及鮮明辦學特色的省屬普通本科高校。學校是吉林省特色高水平應用型大學A類高校,是吉林省人民政府與國家應急管理部共建高校,教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”實施高校,“服務國家特殊需求人才培養(yǎng)項目——學士學位授予單位開展培養(yǎng)碩士專業(yè)學位研究生”試點高校,“CDIO工程教育改革”試點高校,“新工科”綜合改革類項目實施高校,“歐盟伊拉斯謨計劃研究生國際化培養(yǎng)項目”實施高校,“吉林省轉型發(fā)展示范高!。學校具備高水平運動員招生資格,是首批試辦邊防軍人子女預科班的全國五所大學之一,曾是具有國防生招生資格的全國百所大學之一。底蘊深厚,行穩(wěn)致遠。學校的辦學歷史可追溯至建國初期。1951年至1953年,長春土木建筑高級職業(yè)學校、長春測量地質技術學校和長春水力發(fā)電工程學校先后成立,歷經五十載,三校幾經易名,隸屬關系和辦學層次多次變更,主要歸屬原冶金工業(yè)部、水利電力部和中國有色金屬工業(yè)總公司等管理。上世紀60年代,長春水力發(fā)電工程學校曾升格更名為吉林水利水電學院,舉辦本科教育。1997年,三校均成為全國示范性高等工程?浦攸c建設學校。2000年3月,三校合并組建長春工程學院。兩區(qū)辦學,資源豐富。學校現(xiàn)有湖東和湖西兩個校區(qū),占地總面積45.8萬㎡,各類校舍總建筑面積46.3萬㎡,擁有固定資產總值10.31億元,其中教學科研儀器設備總值4.04億元,圖書館擁有中外文紙質圖書168萬冊、電子圖書262萬種。強化學科,精進專業(yè)。學,F(xiàn)有涵蓋工學、管理學、理學、藝術學、文學等5個學科門類;16個碩士研究生專業(yè)培養(yǎng)方向;6個省特色高水平學科。設有19個教學院(部),開設59個本科專業(yè),48個本科招生專業(yè)。3個國家級一流本科專業(yè)建設點,1個國家地方高校專業(yè)綜合改革試點專業(yè),8個國家級、省級特色專業(yè),10個專業(yè)通過國家工程教育專業(yè)認證,7個國家級、省級“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”實施專業(yè),2個國家CDIO試點專業(yè),13個省級一流本科專業(yè)建設點,8個省級特色高水平專業(yè),5個省級品牌專業(yè),7個省級人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新實驗區(qū)。立德樹人,精育英才。學,F(xiàn)有全日制在校本專科生、研究生、國際學生共1.6萬余人。學校堅持“質量立校、特色興校、人才強!钡闹涡7铰,面向基礎工業(yè)行業(yè),服務吉林、輻射全國,為地方經濟社會發(fā)展以及建筑、水利、電力、地質、機械等基礎工業(yè)行業(yè)培養(yǎng)立德為先、身心兩健、能力為重、全面發(fā)展的具有扎實理論基礎和較強實踐能力與創(chuàng)新能力的高級應用型人才。建校以來,已為國家培養(yǎng)了近15萬名高素質應用型人才,50%以上就業(yè)于大中型國企,涌現(xiàn)出國家水利部原部長鄂竟平、原國家安全生產監(jiān)督管理總局副局長王德學、中國工程院院士徐建、中國文聯(lián)原副主席段成桂(伯碩)等八位省部級領導干
長春工程學院的給排水科學
時間:2025-11-09 12:0:22長春健康職業(yè)學院的嬰幼兒
時間:2025-11-07 18:0:56吉林財經大學的勞動與社會
時間:2025-11-07 18:0:31長春大學的特殊教育專業(yè)分
時間:2025-11-06 22:0:53
長春健康職業(yè)學院的嬰幼兒托育服務與管理專業(yè)分數線(附2020-最低分2025-11-07 18:49:56
吉林財經大學的勞動與社會保障專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-11-07 18:00:31
溫州大學在青海預估錄取分數線2025年多少分2025-11-09 12:09:54
成都中醫(yī)藥大學和燕山大學哪個好 2025分數線排名對比2025-11-09 12:08:44
四川高考排名在38400的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-11-09 12:07:13
太原學院和浙江財經大學東方學院哪個好 2025分數線排名對比2025-11-09 12:05:52
浙江工業(yè)大學在吉林高考專業(yè)招生計劃2025(人數+代碼)2025-11-09 12:04:26
山東高考排名在488050的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-11-09 12:03:09
陜西理工大學在山西錄取分數線是多少?2025最低位次排名2025-11-09 12:01:52
河北工業(yè)職業(yè)技術大學在江西高考專業(yè)招生計劃2025(人數+代碼)2025-11-09 12:00:33
江西農業(yè)大學南昌商學院和黑龍江工商學院哪個好 2025分數線排名對比2025-11-09 11:59:27
湖南師范大學和北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院哪個好 2025分數線排名對比2025-11-09 11:58:20
湖南吉利汽車職業(yè)技術學院廣西錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-11-09 11:57:06 